بحضور سايس .. فوز ثمين وولفرهامبتون أمام تشيلسي
2020-12-15محمد صلاح يُنقذ ليفربول وأوباميانغ يهزم أرسنال
2020-12-13إيفرتون يوقف صعود تشيلسي إلى صدارة الدوري الإنجليزي
2020-12-12التعادل السلبي يُنهي “ديربي” مانشستر في الدوري الإنجليزي
2020-12-12نيوكاسل وأستون فيلا يخطفان الفوز من وست بروميتش وولفرهامبتون
2020-12-12رومان سايس أساسي رفقة وولفرهامبتون بعد غيابه عن آخر 5 مباريات
2020-12-12رايولا: بول بوجبا لن يبقى في مانشستر يونايتد
2020-12-08توتنهام يصعق أرسنال وكين وسون يواصلان صناعة التاريخ
2020-12-06حكيم زياش يخرج مصابا في مباراة تشيلسي ضد ليدز يونايتد
2020-12-05مانشستر سيتي يواصل صحوته ويهزم فولهام في الدوري الانجليزي
2020-12-05غرمات مالية وعقوبات بسبب خرق البروتوكول الصحي بالدوري الإسكتلندي
2020-12-05تشيلسي ينفرد بصدارة المجموعة الخامسة بفوز “كبير” على إشبيلية بدوري الأبطال
2020-12-02مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 17 | 5 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 11 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 9 | 4 |
| 4 | H. Ekitike | ليفربول | 8 | 2 |
| 5 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 | 0 |
| 6 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 8 | 0 |
| 7 | ريشارلسون | توتنهام | 7 | 3 |
| 8 | ف. فودن | مانشستر سيتي | 7 | 2 |
| 9 | M. Rogers | أستون فيلا | 7 | 2 |
| 10 | N. Woltemade | نيوكاسل | 7 | 1 |
| 11 | João Pedro | تشيلسي | 6 | 3 |
| 12 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 6 | 2 |
| 13 | O. Watkins | أستون فيلا | 6 | 2 |
| 14 | J. Bowen | وست هام | 6 | 1 |
| 15 | K. Schade | برينتفورد | 6 | 1 |
| 16 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 6 | 1 |
| 17 | د.ويلبارغ | برايتون | 6 | 1 |
| 18 | إتش. ويلسون | فولهام | 5 | 4 |
| 19 | ل.تروسارد | أرسنال | 5 | 4 |
| 20 | Pedro Neto | تشيلسي | 5 | 3 |
| 21 | Z. Flemming | بيرنلي | 5 | 1 |
| 22 | E. Fernández | تشيلسي | 5 | 1 |
| 23 | V. Gyökeres | أرسنال | 5 | 0 |
| 24 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 4 | 8 |
| 25 | محمد صلاح | ليفربول | 4 | 3 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 17 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 11 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 9 |
| 4 | H. Ekitike | ليفربول | 8 |
| 5 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 |
| 6 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 8 |
| 7 | ريشارلسون | توتنهام | 7 |
| 8 | ف. فودن | مانشستر سيتي | 7 |
| 9 | M. Rogers | أستون فيلا | 7 |
| 10 | N. Woltemade | نيوكاسل | 7 |










