الكرة TV

    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 برشلونةبرشلونة 24 51
    2 ريال مدريدريال مدريد 24 51
    3 أتليتكو مدريدأتليتكو مدريد 24 50
    4 أتليتيكو بلباوأتليتيكو بلباو 24 45
    5 فياريالفياريال 24 41
    6 رايو فاييكانورايو فاييكانو 24 35
    7 ريال مايوركاريال مايوركا 24 34
    8 ريال بيتيسريال بيتيس 24 32
    9 أوساسوناأوساسونا 24 32
    10 جيروناجيرونا 24 31
    11 ريال سوسيدادريال سوسيداد 24 31
    12 إشبيليةإشبيلية 24 31
    13 خيتافيخيتافي 24 30
    14 سيلتا فيغوسيلتا فيغو 24 29
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 باريس سان جيرمانباريس سان جيرمان 22 56
    2 مارسيليامارسيليا 22 46
    3 نيسنيس 22 40
    4 موناكوموناكو 22 40
    5 ليلليل 22 38
    6 ليونليون 22 36
    7 ستراسبورغستراسبورغ 22 33
    8 لينسلينس 22 33
    9 بريستبريست 22 32
    10 تولوزتولوز 22 27
    11 آنجيهآنجيه 22 26
    12 أوكسيرأوكسير 22 25
    13 ستاد رينستاد رين 22 23
    14 ستاد ريمسستاد ريمس 22 22
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 ليفربولليفربول 25 60
    2 أرسنالأرسنال 25 53
    3 نوتنغهام فورستنوتنغهام فورست 25 47
    4 مانشستر سيتيمانشستر سيتي 25 44
    5 بورنموثبورنموث 25 43
    6 تشيلسيتشيلسي 25 43
    7 نيوكاسلنيوكاسل 25 41
    8 فولهامفولهام 25 39
    9 أستون فيلاأستون فيلا 25 38
    10 برايتونبرايتون 25 37
    11 برينتفوردبرينتفورد 25 34
    12 توتنهامتوتنهام 25 30
    13 كريستال بالاسكريستال بالاس 25 30
    14 إيفرتونإيفرتون 25 30
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 نابولينابولي 25 56
    2 إنتر ميلانإنتر ميلان 25 54
    3 أتالانتاأتالانتا 25 51
    4 يوفنتوسيوفنتوس 25 46
    5 لاتسيولاتسيو 25 46
    6 فيورنتينافيورنتينا 25 42
    7 ميلانميلان 24 41
    8 بولونيابولونيا 24 41
    9 روماروما 25 37
    10 أودينيزيأودينيزي 25 33
    11 جنوىجنوى 25 30
    12 تورينوتورينو 25 28
    13 كوموكومو 25 25
    14 كالياريكالياري 25 25
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 بايرن ميونخبايرن ميونخ 22 55
    2 باير ليفركوزنباير ليفركوزن 22 47
    3 آينرتخت فرانكفورتآينرتخت فرانكفورت 22 42
    4 لايبزيجلايبزيج 22 37
    5 فرايبورجفرايبورج 22 36
    6 ماينتسماينتس 22 35
    7 شتوتجارتشتوتجارت 22 35
    8 بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخ 22 34
    9 فولفسبورجفولفسبورج 22 33
    10 فيردر بريمنفيردر بريمن 22 30
    11 بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتموند 22 29
    12 أوجسبورجأوجسبورج 22 28
    13 يونيون برلينيونيون برلين 22 24
    14 سانت باوليسانت باولي 22 21
    زر الذهاب إلى الأعلى