الكرة TV

    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 ريال مدريدريال مدريد 22 49
    2 أتليتكو مدريدأتليتكو مدريد 22 48
    3 برشلونةبرشلونة 22 45
    4 أتليتيكو بلباوأتليتيكو بلباو 22 41
    5 فياريالفياريال 22 37
    6 رايو فاييكانورايو فاييكانو 22 32
    7 جيروناجيرونا 22 31
    8 أوساسوناأوساسونا 22 30
    9 ريال مايوركاريال مايوركا 22 30
    10 ريال بيتيسريال بيتيس 22 29
    11 ريال سوسيدادريال سوسيداد 22 28
    12 إشبيليةإشبيلية 22 28
    13 سيلتا فيغوسيلتا فيغو 22 25
    14 خيتافيخيتافي 22 24
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 باريس سان جيرمانباريس سان جيرمان 20 50
    2 مارسيليامارسيليا 20 40
    3 موناكوموناكو 20 37
    4 ليلليل 20 35
    5 نيسنيس 20 34
    6 لينسلينس 20 33
    7 ليونليون 20 30
    8 بريستبريست 20 28
    9 ستراسبورغستراسبورغ 20 27
    10 تولوزتولوز 20 26
    11 أوكسيرأوكسير 20 23
    12 آنجيهآنجيه 20 23
    13 ستاد ريمسستاد ريمس 20 22
    14 نانتنانت 20 21
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 ليفربولليفربول 23 56
    2 أرسنالأرسنال 24 50
    3 نوتنغهام فورستنوتنغهام فورست 24 47
    4 تشيلسيتشيلسي 24 43
    5 مانشستر سيتيمانشستر سيتي 24 41
    6 نيوكاسلنيوكاسل 24 41
    7 بورنموثبورنموث 24 40
    8 أستون فيلاأستون فيلا 24 37
    9 فولهامفولهام 24 36
    10 برايتونبرايتون 24 34
    11 برينتفوردبرينتفورد 24 31
    12 كريستال بالاسكريستال بالاس 24 30
    13 مانشستر يونايتدمانشستر يونايتد 24 29
    14 توتنهامتوتنهام 24 27
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 نابولينابولي 23 54
    2 إنتر ميلانإنتر ميلان 22 51
    3 أتالانتاأتالانتا 23 47
    4 لاتسيولاتسيو 23 42
    5 يوفنتوسيوفنتوس 23 40
    6 فيورنتينافيورنتينا 22 39
    7 بولونيابولونيا 22 37
    8 ميلانميلان 22 35
    9 روماروما 23 31
    10 أودينيزيأودينيزي 23 29
    11 تورينوتورينو 23 27
    12 جنوىجنوى 23 26
    13 هيلاسهيلاس 23 23
    14 ليتشيليتشي 23 23
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 بايرن ميونخبايرن ميونخ 20 51
    2 باير ليفركوزنباير ليفركوزن 20 45
    3 آينرتخت فرانكفورتآينرتخت فرانكفورت 20 38
    4 لايبزيجلايبزيج 20 33
    5 شتوتجارتشتوتجارت 20 32
    6 ماينتسماينتس 20 31
    7 بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخ 20 30
    8 فيردر بريمنفيردر بريمن 20 30
    9 فرايبورجفرايبورج 20 30
    10 فولفسبورجفولفسبورج 20 29
    11 بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتموند 20 29
    12 أوجسبورجأوجسبورج 20 26
    13 سانت باوليسانت باولي 20 21
    14 يونيون برلينيونيون برلين 20 21
    زر الذهاب إلى الأعلى