الكرة TV

    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 برشلونةبرشلونة 38 88
    2 ريال مدريدريال مدريد 38 84
    3 أتليتكو مدريدأتليتكو مدريد 38 76
    4 أتليتيكو بلباوأتليتيكو بلباو 38 70
    5 فياريالفياريال 38 70
    6 ريال بيتيسريال بيتيس 38 60
    7 سيلتا فيغوسيلتا فيغو 38 55
    8 رايو فاييكانورايو فاييكانو 38 52
    9 أوساسوناأوساسونا 38 52
    10 ريال مايوركاريال مايوركا 38 48
    11 ريال سوسيدادريال سوسيداد 38 46
    12 فالنسيافالنسيا 38 46
    13 خيتافيخيتافي 38 42
    14 إسبانيولإسبانيول 38 42
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 باريس سان جيرمانباريس سان جيرمان 34 84
    2 مارسيليامارسيليا 34 65
    3 موناكوموناكو 34 61
    4 نيسنيس 34 60
    5 ليلليل 34 60
    6 ليونليون 34 57
    7 ستراسبورغستراسبورغ 34 57
    8 لينسلينس 34 52
    9 بريستبريست 34 50
    10 تولوزتولوز 34 42
    11 أوكسيرأوكسير 34 42
    12 ستاد رينستاد رين 34 41
    13 نانتنانت 34 36
    14 آنجيهآنجيه 34 36
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 ليفربولليفربول 38 84
    2 أرسنالأرسنال 38 74
    3 مانشستر سيتيمانشستر سيتي 38 71
    4 تشيلسيتشيلسي 38 69
    5 نيوكاسلنيوكاسل 38 66
    6 أستون فيلاأستون فيلا 38 66
    7 نوتنغهام فورستنوتنغهام فورست 38 65
    8 برايتونبرايتون 38 61
    9 بورنموثبورنموث 38 56
    10 برينتفوردبرينتفورد 38 56
    11 فولهامفولهام 38 54
    12 كريستال بالاسكريستال بالاس 38 53
    13 إيفرتونإيفرتون 38 48
    14 وست هاموست هام 38 43
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 نابولينابولي 38 82
    2 إنتر ميلانإنتر ميلان 38 81
    3 أتالانتاأتالانتا 38 74
    4 يوفنتوسيوفنتوس 38 70
    5 روماروما 38 69
    6 فيورنتينافيورنتينا 38 65
    7 لاتسيولاتسيو 38 65
    8 ميلانميلان 38 63
    9 بولونيابولونيا 38 62
    10 كوموكومو 38 49
    11 تورينوتورينو 38 44
    12 أودينيزيأودينيزي 38 44
    13 جنوىجنوى 38 43
    14 هيلاسهيلاس 38 37
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 بايرن ميونخبايرن ميونخ 34 82
    2 باير ليفركوزنباير ليفركوزن 34 69
    3 آينرتخت فرانكفورتآينرتخت فرانكفورت 34 60
    4 بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتموند 34 57
    5 فرايبورجفرايبورج 34 55
    6 ماينتسماينتس 34 52
    7 لايبزيجلايبزيج 34 51
    8 فيردر بريمنفيردر بريمن 34 51
    9 شتوتجارتشتوتجارت 34 50
    10 بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخ 34 45
    11 فولفسبورجفولفسبورج 34 43
    12 أوجسبورجأوجسبورج 34 43
    13 يونيون برلينيونيون برلين 34 40
    14 سانت باوليسانت باولي 34 32
    زر الذهاب إلى الأعلى