الكرة TV

    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 برشلونةبرشلونة 32 71
    2 ريال مدريدريال مدريد 31 66
    3 أتليتكو مدريدأتليتكو مدريد 31 63
    4 أتليتيكو بلباوأتليتيكو بلباو 31 57
    5 فياريالفياريال 30 51
    6 ريال بيتيسريال بيتيس 31 48
    7 سيلتا فيغوسيلتا فيغو 32 44
    8 ريال مايوركاريال مايوركا 31 43
    9 رايو فاييكانورايو فاييكانو 32 41
    10 ريال سوسيدادريال سوسيداد 31 41
    11 خيتافيخيتافي 32 39
    12 إسبانيولإسبانيول 31 38
    13 أوساسوناأوساسونا 31 38
    14 فالنسيافالنسيا 32 38
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 باريس سان جيرمانباريس سان جيرمان 28 74
    2 موناكوموناكو 29 53
    3 مارسيليامارسيليا 29 52
    4 ليونليون 29 51
    5 ليلليل 29 50
    6 ستراسبورغستراسبورغ 29 50
    7 نيسنيس 29 48
    8 بريستبريست 29 44
    9 لينسلينس 29 42
    10 ستاد رينستاد رين 30 38
    11 أوكسيرأوكسير 29 38
    12 تولوزتولوز 29 34
    13 نانتنانت 29 30
    14 آنجيهآنجيه 29 30
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 ليفربولليفربول 32 76
    2 أرسنالأرسنال 32 63
    3 نيوكاسلنيوكاسل 33 59
    4 مانشستر سيتيمانشستر سيتي 33 58
    5 نوتنغهام فورستنوتنغهام فورست 32 57
    6 أستون فيلاأستون فيلا 33 57
    7 تشيلسيتشيلسي 32 54
    8 بورنموثبورنموث 33 49
    9 فولهامفولهام 32 48
    10 برايتونبرايتون 33 48
    11 برينتفوردبرينتفورد 33 46
    12 كريستال بالاسكريستال بالاس 33 44
    13 إيفرتونإيفرتون 33 38
    14 مانشستر يونايتدمانشستر يونايتد 32 38
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 إنتر ميلانإنتر ميلان 32 71
    2 نابولينابولي 33 71
    3 أتالانتاأتالانتا 32 61
    4 يوفنتوسيوفنتوس 32 59
    5 بولونيابولونيا 32 57
    6 روماروما 33 57
    7 لاتسيولاتسيو 32 56
    8 فيورنتينافيورنتينا 32 53
    9 ميلانميلان 32 51
    10 تورينوتورينو 32 40
    11 أودينيزيأودينيزي 32 40
    12 جنوىجنوى 32 39
    13 كوموكومو 33 39
    14 هيلاسهيلاس 33 32
    الترتيب الفريق لعب النقاط
    1 بايرن ميونخبايرن ميونخ 30 72
    2 باير ليفركوزنباير ليفركوزن 29 63
    3 آينرتخت فرانكفورتآينرتخت فرانكفورت 29 51
    4 لايبزيجلايبزيج 30 49
    5 فرايبورجفرايبورج 30 48
    6 ماينتسماينتس 30 47
    7 فيردر بريمنفيردر بريمن 30 45
    8 بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخ 29 44
    9 بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتموند 29 42
    10 أوجسبورجأوجسبورج 29 42
    11 شتوتجارتشتوتجارت 30 41
    12 فولفسبورجفولفسبورج 30 39
    13 يونيون برلينيونيون برلين 30 35
    14 هوفنهايمهوفنهايم 30 30
    زر الذهاب إلى الأعلى