لا توجد أخبار متاحة حالياً.

الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 نساء سنغافورة 0 0 0 0 0 0 0 0
2 السيدات في بوتان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 إيران النسائي 0 0 0 0 0 0 0 0
4 لبنان النسائي 0 0 0 0 0 0 0 0
5 الأردن النسائي 0 0 0 0 0 0 0 0
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 الهند النسوي 4 4 0 0 24 1 23 12
2 تايلاند النساء 4 3 0 1 23 2 21 9
3 اسم فريق كرة القدم في تيمور ليشتي للسيدات 4 1 1 2 3 9 -6 4
4 نساء العراق 4 1 1 2 5 14 -9 4
5 نساء منغوليا 4 0 0 4 3 32 -29 0
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 نساء بنغلاديش 3 3 0 0 16 1 15 9
2 نساء ميانمار 3 2 0 1 15 2 13 6
3 Bahrain (w) 3 0 1 2 2 15 -13 1
4 Turkmenistan (w) 3 0 1 2 2 17 -15 1
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 نساء تايوان الصينية 3 3 0 0 13 1 12 9
2 نساء باكستان 3 2 0 1 4 9 -5 6
3 نساء إندونيسيا 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 نساء قيرغيزستان 3 0 0 3 1 6 -5 0
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 فيتنام النساء 3 3 0 0 17 0 17 9
2 United Arab Emirates (w) 3 1 1 1 5 6 -1 4
3 Guam (w) 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Maldives (w) 3 0 0 3 0 15 -15 0
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 نساء نيبال 3 2 1 0 20 3 17 7
2 أوزبكستان النسائي 3 2 1 0 20 3 17 7
3 نساء لاوس 3 1 0 2 2 16 -14 3
4 Sri Lanka (w) 3 0 0 3 0 20 -20 0
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 نساء الفلبين 3 3 0 0 10 0 10 9
2 الصين هونغ كونغ النساء 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Cambodia (w) 3 1 1 1 3 8 -5 4
4 السعودية النساء 3 0 0 3 1 6 -5 0
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 كوريا الشمالية 3 3 0 0 26 0 26 9
2 نساء ماليزيا 3 2 0 1 2 6 -4 6
3 Palestine (w) 3 1 0 2 3 11 -8 3
4 Tajikistan (w) 3 0 0 3 0 14 -14 0

23 يونيو 2025

26 يونيو 2025

29 يونيو 2025

02 يوليو 2025

05 يوليو 2025

07 يوليو 2025

10 يوليو 2025

13 يوليو 2025

16 يوليو 2025

19 يوليو 2025