رونالدو يقود مانشستر يونايتد لاكتساح توتنهام بثلاثية
2021-10-30تشيلسي يضرب نيوكاسل بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
2021-10-30آرسنال يواصل صحوته ويحقق الفوز على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي
2021-10-30مانشستر سيتي يودع كأس الرابطة بركلات الترجيح أمام وست هام
2021-10-27تشيلسي يستعد لإعارة حكيم زياش لهذا الفريق
2021-10-27بمشاركة زياش.. تشيلسي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
2021-10-26طريقة تمرين جديدة للجزائري رياض محرز تُشعل “مواقع التواصل الاجتماعي”
2021-10-26رسالة محمد صلاح تُشعل حماس جماهير ليفربول
2021-10-25في ليلة توهج محمد صلاح.. ليفربول “يهين” مانشستر يونايتد بـ”خماسية”
2021-10-24مانشستر سيتي يهزم برايتون برباعية ويواصل مطاردة تشيلسي
2021-10-23وولفرهامبتون يفرط في الفوز على ليدز يونايتد
2021-10-23نيوكاسل يفرض التعادل على كريستال بالاس
2021-10-23مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 21 | 8 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 21 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 | 5 |
| 5 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 12 | 2 |
| 6 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 | 0 |
| 7 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 8 | O. Watkins | أستون فيلا | 11 | 3 |
| 9 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 11 | 2 |
| 10 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 11 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 | 1 |
| 12 | J. Mateta | كريستال بالاس | 10 | 0 |
| 13 | M. Rogers | أستون فيلا | 9 | 4 |
| 14 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 4 |
| 15 | ريشارلسون | توتنهام | 9 | 3 |
| 16 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 17 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 18 | Z. Flemming | بيرنلي | 9 | 1 |
| 19 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 9 | 1 |
| 20 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 1 |
| 21 | E. Kroupi | بورنموث | 9 | 0 |
| 22 | J. Bowen | وست هام | 8 | 8 |
| 23 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 3 |
| 24 | ماتيوس كونها | مانشستر يونايتد | 8 | 2 |
| 25 | Beto | إيفرتون | 8 | 1 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 21 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 21 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 |
| 5 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 12 |
| 6 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 |
| 7 | H. Ekitike | ليفربول | 11 |
| 8 | O. Watkins | أستون فيلا | 11 |
| 9 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 11 |
| 10 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 |










