ليفربول يتصدر البريميرليغ مؤقتاً بفوز ثمين على واتفورد
2022-04-02رسمياً.. مانشستر يونايتد يجدد عقد فرنانديز
2022-04-01نجم تشيلسي على أجندة باريس سان جيرمان
2022-03-27حكيم زياش على رادار أتلتيكو مدريد
2022-03-27إلغاء قوانين اللعب المالي النظيف والكشف عن قوانين جديدة
2022-03-22ليفربول إلى نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي
2022-03-20ياسين بونو يُثير اهتمام مانشستر يونايتد
2022-03-20حكيم زياش يُسجل ويساهم في تأهل تشيلسي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
2022-03-19شاهد.. حكيم زياش يسجل في شباك ميدلزبره في كأس الاتحاد
2022-03-19حكيم زياش أساسي في مباراة تشيلسي وميدلسبره بكأس الاتحاد الإنجليزي
2022-03-19آرسنال يتجاوز أستون فيلا ويعزز مركزه الرابع في البريميرليغ
2022-03-19بالفيديو.. مشجع يقوم بربط رقبته في القائم ويتسبب في إيقاف مباراة إيفرتون ونيوكاسل
2022-03-17مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 | 7 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 17 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 13 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 10 | 4 |
| 5 | H. Ekitike | ليفربول | 10 | 2 |
| 6 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 | 1 |
| 7 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 4 |
| 8 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 2 |
| 9 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 | 4 |
| 10 | إتش. ويلسون | فولهام | 8 | 4 |
| 11 | J. Bowen | وست هام | 8 | 3 |
| 12 | O. Watkins | أستون فيلا | 8 | 2 |
| 13 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 2 |
| 14 | C. Palmer | تشيلسي | 8 | 1 |
| 15 | V. Gyökeres | أرسنال | 8 | 0 |
| 16 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 | 0 |
| 17 | ريشارلسون | توتنهام | 7 | 3 |
| 18 | ف. فودن | مانشستر سيتي | 7 | 3 |
| 19 | N. Woltemade | نيوكاسل | 7 | 2 |
| 20 | E. Kroupi | بورنموث | 7 | 0 |
| 21 | ر. خيمينيز | فولهام | 6 | 3 |
| 22 | K. Schade | برينتفورد | 6 | 3 |
| 23 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 6 | 2 |
| 24 | ماتيوس كونها | مانشستر يونايتد | 6 | 2 |
| 25 | L. Nmecha | ليدز يونايتد | 6 | 2 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 17 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 13 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 10 |
| 5 | H. Ekitike | ليفربول | 10 |
| 6 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| 7 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 |
| 8 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 |
| 9 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 |
| 10 | إتش. ويلسون | فولهام | 8 |










