تستضيف كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية 2023 في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير، ويعيش الجمهور منافسة أكبر منتخبات القارة على اللقب حوالي شهر.
وفي هذا التقرير سنتعرف معًا على نتائج مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2023، وترتيب المجموعات وكيف تغير بعد كل مباراة.
نتائج مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2023
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
بوركينا فاسو – موريتانيا | الثلاثاء 16 يناير 2024، 15:00 تونس، 16:00 مصر | 0-1 | ملعب السلام |
تونس – ناميبيا | الثلاثاء 16 يناير 2024، 18:00 تونس، 19:00 مصر | 1-0 | أمادو جون كوليبالي |
مالي – جنوب إفريقيا | الثلاثاء 16 يناير 2024، 21:00 تونس، 22:00 مصر | 0-2 | أمادو جون كوليبالي |
بدأت مباريات اليوم بفوز بوركينا فاسو على موريتانيا بهدفٍ نظيف، وخسر منتخب تونس من ناميبيا بهدفٍ نظيف، وفاز منتخب مالي على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين.
ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023
المجموعة الأولى |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | | | | نقاط |
1 | كوت ديفوار | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 |
2 | غينيا الاستوائية | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
3 | نيجيريا | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
4 | غينيا بيساو | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 |
المجموعة الثانية |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | | | | نقاط |
1 | الرأس الأخضر | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 |
2 | مصر | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
3 | موزمبيق | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
4 | غانا | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 |
المجموعة الثالثة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | | | | نقاط |
1 | السنغال | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 |
2 | الكاميرون | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
3 | غينيا | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
4 | غامبيا | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 |
المجموعة الرابعة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | | | | نقاط |
1 | بوركينا فاسو | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 |
2 | أنغولا | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
3 | الجزائر | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
4 | موريتانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 |
المجموعة الخامسة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | | | | نقاط |
1 | مالي | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 |
2 | ناميبيا | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 |
3 | تونس | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 |
4 | جنوب إفريقيا | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 |
المجموعة السادسة |
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | | | | نقاط |
1 | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
2 | الكونغو الديموقراطية | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
3 | زامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
4 | تنزانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
تابعوا آخر الأخبار من جريدة الكورة على