التشكيلة الرسمية لموقعة تشيلسي وآرسنال
2019-05-29الدوري الأوروبي بين قطبي لندن.. فمن سيعود بالكأس إلى إنجلترا؟
2019-05-29ساديو ماني يكشف موقفه من الانتقال لريال مدريد
2019-05-29هذا ما قاله إيمري قبل مواجهة تشيلسي في نهائي “اليوروليغ”
2019-05-28كلوب يسخر من غوارديولا قبل نهائي دوري الأبطال
2019-05-28كلوب يزف أخبارا سارة لجماهير ليفربول قبل نهائي دوري الأبطال
2019-05-28أسطورة إنجلترا يحدد الفائز من مباراة ليفربول وتوتنهام
2019-05-28هازارد يتمنى اختتام مسيرته مع تشيلسي بإحراز لقب الدوري الأوروبي
2019-05-28راتب ضخم يقرب دي ليخت من الانتقال إلى مانشستر يونايتد
2019-05-27بوكيتينو يكشف موقف كين من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا
2019-05-27بقيادة فيرغيسون.. قدماء مانشستر يونايتد يسحقون بايرن ميونخ
2019-05-27أستون فيلا يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ب”ثروة هائلة”
2019-05-27مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 17 | 5 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 11 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 9 | 4 |
| 4 | H. Ekitike | ليفربول | 8 | 2 |
| 5 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 | 0 |
| 6 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 8 | 0 |
| 7 | ريشارلسون | توتنهام | 7 | 3 |
| 8 | ف. فودن | مانشستر سيتي | 7 | 2 |
| 9 | M. Rogers | أستون فيلا | 7 | 2 |
| 10 | N. Woltemade | نيوكاسل | 7 | 1 |
| 11 | João Pedro | تشيلسي | 6 | 3 |
| 12 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 6 | 2 |
| 13 | O. Watkins | أستون فيلا | 6 | 2 |
| 14 | J. Bowen | وست هام | 6 | 1 |
| 15 | K. Schade | برينتفورد | 6 | 1 |
| 16 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 6 | 1 |
| 17 | د.ويلبارغ | برايتون | 6 | 1 |
| 18 | إتش. ويلسون | فولهام | 5 | 4 |
| 19 | ل.تروسارد | أرسنال | 5 | 4 |
| 20 | Pedro Neto | تشيلسي | 5 | 3 |
| 21 | Z. Flemming | بيرنلي | 5 | 1 |
| 22 | E. Fernández | تشيلسي | 5 | 1 |
| 23 | V. Gyökeres | أرسنال | 5 | 0 |
| 24 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 4 | 8 |
| 25 | محمد صلاح | ليفربول | 4 | 3 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 17 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 11 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 9 |
| 4 | H. Ekitike | ليفربول | 8 |
| 5 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 |
| 6 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 8 |
| 7 | ريشارلسون | توتنهام | 7 |
| 8 | ف. فودن | مانشستر سيتي | 7 |
| 9 | M. Rogers | أستون فيلا | 7 |
| 10 | N. Woltemade | نيوكاسل | 7 |










