كلوب عن أول سوبر تقوده امرأة: سأظهر بأفضل سلوك ممكن كي لا تغضب أمي
2019-08-14“الفيفا” يسلط الضوء على واقعة صلاح والطفل “النازف”
2019-08-13يورغن كلوب يعلن غياب أليسون عن مباراة تشيلسي في السوبر الأوروبي
2019-08-13بطولة سنسيناتي.. موراي يخسر في أول مباراة يخوضها بعد غياب 7 أشهر
2019-08-13الكشف عن السبب الحقيق لـ”نزيف” الطفل الذي ظهر رفقة صلاح
2019-08-12بعد تألقه.. بوغبا يؤكد أن “علامة الاستفهام” مستمرة
2019-08-12أول تعليق لوالد الطفل”النازف” على تصرف صلاح
2019-08-11صلاح يوجه رسالة تهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضخى
2019-08-11إيمري: أريد الفوز والتسجيل دون تلقي أهداف
2019-08-11أوباميانج: أفكر في التتويج بالحذاء الذهبي ولكن الفريق أهم من ذلك
2019-08-11مانشستر يونايتد يذل تشيلسي في افتتاح مبارياتهما بالدوري الإنجليزي
2019-08-11مورينيو: رديف مانشستر سيتي أفضل من تشيلسي ويونايتد
2019-08-11مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 18 | 5 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 16 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 10 | 4 |
| 4 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 9 | 1 |
| 5 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 8 | 3 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 8 | 2 |
| 7 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 | 0 |
| 8 | إتش. ويلسون | فولهام | 7 | 4 |
| 9 | ريشارلسون | توتنهام | 7 | 3 |
| 10 | M. Rogers | أستون فيلا | 7 | 3 |
| 11 | N. Woltemade | نيوكاسل | 7 | 2 |
| 12 | ف. فودن | مانشستر سيتي | 7 | 2 |
| 13 | O. Watkins | أستون فيلا | 7 | 2 |
| 14 | João Pedro | تشيلسي | 6 | 3 |
| 15 | K. Schade | برينتفورد | 6 | 3 |
| 16 | J. Bowen | وست هام | 6 | 1 |
| 17 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 6 | 1 |
| 18 | د.ويلبارغ | برايتون | 6 | 1 |
| 19 | E. Fernández | تشيلسي | 6 | 1 |
| 20 | E. Kroupi | بورنموث | 6 | 0 |
| 21 | ل.تروسارد | أرسنال | 5 | 4 |
| 22 | C. Gakpo | ليفربول | 5 | 3 |
| 23 | ر. خيمينيز | فولهام | 5 | 3 |
| 24 | Pedro Neto | تشيلسي | 5 | 3 |
| 25 | T. Reijnders | مانشستر سيتي | 5 | 2 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 18 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 16 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 10 |
| 4 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 9 |
| 5 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 8 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 8 |
| 7 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 |
| 8 | إتش. ويلسون | فولهام | 7 |
| 9 | ريشارلسون | توتنهام | 7 |
| 10 | M. Rogers | أستون فيلا | 7 |










