الدوري الإسباني 2023/2024 - Regular Season
20 أ. غريزمان


54Catena
61 أزبيليكويتا- N. Molina


66Moncayola- Pablo Ibáñez

66Iker Muñoz- لوكاس تورو
67 Rodrigo Riquelme- ماركوس لورينتي


76Aimar Oroz

78أراسات

78Kike Barja- جيه. موجيكا

78Raúl- A. Budimir
81 Rodrigo Riquelme

82 Samuel Lino

84 ألفارو موراتا

85 ألفارو موراتا


85E. Ávila

90ايتور

90روبن غارسيا- Aimar Oroz
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 15 | 24 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 16 | 38 |
3 | ![]() | 15 | 14 | 34 |
4 | ![]() | 14 | 17 | 31 |
5 | ![]() | 15 | 12 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 26 |
7 | ![]() | 15 | 2 | 25 |
8 | ![]() | 15 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | -3 | 19 |
10 | ![]() | 15 | -3 | 19 |
11 | ![]() | 15 | -6 | 19 |
12 | ![]() | 15 | -4 | 16 |
13 | ![]() | 15 | -5 | 16 |
14 | ![]() | 15 | -8 | 15 |
15 | ![]() | 14 | 0 | 13 |
16 | ![]() | 15 | -7 | 11 |
17 | ![]() | 14 | -10 | 11 |
18 | ![]() | 14 | -10 | 8 |
19 | ![]() | 15 | -16 | 7 |
20 | ![]() | 15 | -21 | 4 |











E. Ávila 9

Pablo Ibáñez 19

Aimar Oroz 10

لوكاس تورو 6

كروز خوان 3

Jesús Areso 12

David García 5

Catena 24

ايتور 13

جيه. موجيكا 22

A. Budimir 17
