الدوري المغربي الممتاز 2022/2023 - Regular Season

لعب فارق نقاط
1 الجيش الملكي 26 28 57
2 الوداد الرياضي 26 20 56
3 الفتح الرياضي 26 18 47
4 أولمبيك آسفي 26 5 41
5 نهضة بركان 26 -1 37
6 الرجاء الرياضي 26 3 36
7 المغرب الفاسي 26 3 34
8 شباب السوالم الرياضي 26 -3 33
9 اتحاد تواركة 26 -5 32
10 حسنية أكادير 26 -4 31
11 المغرب التطواني 26 -8 29
12 شباب المحمدية 26 -7 28
13 مولودية وجدة 26 -5 25
14 الدفاع الحسني الجديدي 26 -17 24
15 اتحاد طنجة 26 -17 22
16 أولمبيك خريبكة 26 -10 22
زر الذهاب إلى الأعلى