الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2023 - Regular Season

18Kayky Chagas

19Kayky Chagas

27Júlio César Rezende
30 Bruno Rodrigues


45Danielzinho- Vitor Hugo
45 Wesley


51Ryan
57 Wallisson Luiz- Gilberto


59Arthur- Kayky Chagas
64 Wallisson Luiz


66Arthur

68Kanu
74 Stênio- Wesley

75 هنريك دورادو- Neto


76Vinicius Alessandro- Everaldo

88ل. موغني- Thaciano
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 25 | 24 | 52 |
2 | ![]() | 25 | 13 | 45 |
3 | ![]() | 25 | 8 | 44 |
4 | ![]() | 25 | 19 | 44 |
5 | ![]() | 25 | 7 | 43 |
6 | ![]() | 25 | 5 | 41 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 40 |
8 | ![]() | 25 | 8 | 40 |
9 | ![]() | 25 | 6 | 39 |
10 | ![]() | 25 | 4 | 34 |
11 | ![]() | 25 | -4 | 32 |
12 | ![]() | 25 | 2 | 30 |
13 | ![]() | 25 | -2 | 30 |
14 | ![]() | 25 | -9 | 29 |
15 | ![]() | 25 | -14 | 27 |
16 | ![]() | 25 | -10 | 27 |
17 | ![]() | 25 | -11 | 26 |
18 | ![]() | 25 | -6 | 25 |
19 | ![]() | 25 | -24 | 18 |
20 | ![]() | 25 | -26 | 17 |











Everaldo 9

Cauly 8

Ryan 66

شيشينو 40

Júlio César Rezende 5

Thaciano 16

Vitor Hugo 31

David Duarte 33

Kanu 4

Kayky Chagas 37

ماركوس 22
