الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2023 - Regular Season

19Adson- ريناتو أوغوستو
38 ديفيرسون

39 Denilson


45فاغنر- B. Méndez
55 ديفيرسون


61Yuri Alberto- Pedro

73Wesley Gassova- F. Vera

73Ruan- Biro
74 N. Quagliata- Negueba

78 Toni

79 Ronald- Denilson

79 Victor Matheus- فيليب

79 I. Pitta- ديفيرسون

79 ب.كبيليني- ويلنغتون سيلفا


81Ruan

82Maycon

82Ruan
90 Fernando Sobral

لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 25 | 24 | 52 |
2 | ![]() | 25 | 13 | 45 |
3 | ![]() | 25 | 8 | 44 |
4 | ![]() | 25 | 19 | 44 |
5 | ![]() | 25 | 7 | 43 |
6 | ![]() | 25 | 5 | 41 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 40 |
8 | ![]() | 25 | 8 | 40 |
9 | ![]() | 25 | 6 | 39 |
10 | ![]() | 25 | 4 | 34 |
11 | ![]() | 25 | -4 | 32 |
12 | ![]() | 25 | 2 | 30 |
13 | ![]() | 25 | -2 | 30 |
14 | ![]() | 25 | -9 | 29 |
15 | ![]() | 25 | -14 | 27 |
16 | ![]() | 25 | -10 | 27 |
17 | ![]() | 25 | -11 | 26 |
18 | ![]() | 25 | -6 | 25 |
19 | ![]() | 25 | -24 | 18 |
20 | ![]() | 25 | -26 | 17 |











Pedro 27

ريناتو أوغوستو 8

Matheus Bidu 21

Biro 26

Maycon 7

F. Vera 5

Murillo 34

جيل 4

B. Méndez 25

راموس 12

Roger Guedes 10
