الدوري المغربي الممتاز 2022/2023 - Regular Season

لعب فارق نقاط
1 الجيش الملكي 30 31 67
2 الوداد الرياضي 30 26 66
3 الفتح الرياضي 30 20 55
4 أولمبيك آسفي 30 6 47
5 الرجاء الرياضي 30 5 44
6 نهضة بركان 30 2 44
7 حسنية أكادير 30 1 39
8 اتحاد تواركة 30 -6 36
9 شباب السوالم الرياضي 30 -9 36
10 المغرب الفاسي 30 -6 34
11 مولودية وجدة 30 -5 32
12 شباب المحمدية 30 -9 31
13 المغرب التطواني 30 -13 30
14 اتحاد طنجة 30 -16 29
15 أولمبيك خريبكة 30 -7 28
16 الدفاع الحسني الجديدي 30 -20 25
زر الذهاب إلى الأعلى