الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 - Regular Season

25N. Aguerd- تيلو كيهرر
43 دي. كاليتا كار

54 C. Alcaraz- K. Mara

54 K. Sulemana- محمد اليونسي


65ميخائيل أنطونيو- د. إينغس

68F. Downes- ت. سوتشيك
71 أينسلي مايتلاند نيلس- س. أرمسترونغ

72 ا.اونواشو- ت. والكوت

74 جان بدناريك


88Pablo Fornals- Lucas Paquetá

88آرون كريسويل- إيمرسون
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 38 | 61 | 89 |
2 | ![]() | 38 | 45 | 84 |
3 | ![]() | 38 | 15 | 75 |
4 | ![]() | 38 | 35 | 71 |
5 | ![]() | 38 | 28 | 67 |
6 | ![]() | 38 | 19 | 62 |
7 | ![]() | 38 | 5 | 61 |
8 | ![]() | 38 | 7 | 60 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 59 |
10 | ![]() | 38 | 2 | 52 |
11 | ![]() | 38 | -9 | 45 |
12 | ![]() | 38 | -9 | 44 |
13 | ![]() | 38 | -27 | 41 |
14 | ![]() | 38 | -13 | 40 |
15 | ![]() | 38 | -34 | 39 |
16 | ![]() | 38 | -30 | 38 |
17 | ![]() | 38 | -23 | 36 |
18 | ![]() | 38 | -17 | 34 |
19 | ![]() | 38 | -30 | 31 |
20 | ![]() | 38 | -37 | 25 |











Lucas Paquetá 11

ت. سوتشيك 28

J. Bowen 20

ديكلان رايس 41

إيمرسون 33

تيلو كيهرر 24

N. Aguerd 27

ك. زوما 4

سعيد بن رحمه 22

د. إينغس 18

و. فابيانيسكي 1
