الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/2022 - Regular Season

31ماسون هولجيت- ييري مينا
45 مارتن أوديجارد


51بن جودفري
63 جرانيت تشاكا

65 Nuno Tavares- كيران تيرني


66أندريه جوميش- أندروس تاونسند
71 إدوارد نكيتياه- جابرييل مارتينيلي

74 مارتن أوديجارد


79ريتشارليسون
85 بيير إيميريك أوباميانج- ألكسندر لاكازيت


87أليكس أيوبي- A. Gordon

90ديماراي جراي

90ديماراي جراي
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 38 | 73 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 68 | 92 |
3 | ![]() | 38 | 43 | 74 |
4 | ![]() | 38 | 29 | 71 |
5 | ![]() | 38 | 13 | 69 |
6 | ![]() | 38 | 0 | 58 |
7 | ![]() | 38 | 9 | 56 |
8 | ![]() | 38 | 3 | 52 |
9 | ![]() | 38 | -2 | 51 |
10 | ![]() | 38 | -5 | 51 |
11 | ![]() | 38 | -18 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 4 | 48 |
13 | ![]() | 38 | -8 | 46 |
14 | ![]() | 38 | -2 | 45 |
15 | ![]() | 38 | -24 | 40 |
16 | ![]() | 38 | -23 | 39 |
17 | ![]() | 38 | -37 | 38 |
18 | ![]() | 38 | -19 | 35 |
19 | ![]() | 38 | -43 | 23 |
20 | ![]() | 38 | -61 | 22 |











A. Gordon 24

ألان 6

أبدولاي دوكوري 16

بن جودفري 22

سيموس كولمان 23

مايكل كين 5

ييري مينا 13

جوردان بيكفورد 1

ديماراي جراي 11

أندروس تاونسند 14

ريتشارليسون 7
