الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي

14جيمس ميرفي- كيران تريبر
36 E. Eze- E. Eze

38 M. Guehi


45H. Barnes- S. Tonali

45ف.شير- جيمس ميرفي
51 و. هيوز

57 J. Mateta- E. Nketiah

57 و. هيوز- A. Wharton

57 E. Eze- D. Kamada


58ا. إسحاق- يولينتون
60 جيفرسون ليرما


60دان بيرن

62جيمس ميرفي- A. Gordon

62يولينتون- ج. ويلوك

67Bruno Guimarães

72ا. إسحاق- كالوم ويلسون

72Bruno Guimarães- S. Longstaff
76 إ. سار- Romain Esse

78 D. Muñoz


79كيران تريبر- إيميل كرافث
85 جيفرسون ليرما- J. Devenny

لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 33 | 44 | 79 |
2 | ![]() | 34 | 34 | 67 |
3 | ![]() | 34 | 23 | 61 |
4 | ![]() | 33 | 14 | 60 |
5 | ![]() | 33 | 18 | 59 |
6 | ![]() | 33 | 18 | 57 |
7 | ![]() | 34 | 5 | 57 |
8 | ![]() | 33 | 12 | 49 |
9 | ![]() | 33 | 3 | 48 |
10 | ![]() | 33 | 0 | 48 |
11 | ![]() | 33 | 6 | 46 |
12 | ![]() | 34 | -4 | 45 |
13 | ![]() | 33 | -6 | 38 |
14 | ![]() | 33 | -8 | 38 |
15 | ![]() | 33 | -13 | 38 |
16 | ![]() | 33 | 10 | 37 |
17 | ![]() | 33 | -18 | 36 |
18 | ![]() | 33 | -38 | 21 |
19 | ![]() | 33 | -46 | 18 |
20 | ![]() | 33 | -54 | 11 |











كيران تريبر 2

S. Tonali 8

ن. بوبي 22

ف.شير 5

دان بيرن 33

V. Livramento 21

Bruno Guimarães 39

يولينتون 7

جيمس ميرفي 23

ا. إسحاق 14

H. Barnes 11
