تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States - دور المجموعات

9ممفيس ديباي

16ممفيس ديباي- دي. دومفريس

20فيرغل فان ديك- ف. دي جونج
34 T. Teuma


46R. Gravenberch- M. Wieffer

46C. Gakpo- N. Lang
46 A. Overend- K. Shaw

46 J. C. Corbalan- Basil Tuma

56 M. Guillaumier

60 T. Teuma- Jodi Jones


61X. Simons- ممفيس ديباي

62ج. كلويفرت- دبليو. فيغورست

64N. Lang

73ممفيس ديباي- D. Malen

74D. Malen- M. van de Ven

78N. Lang- D. Malen

79دي. دومفريس- L. Geertruida

80D. Malen- ف. دي جونج
81 A. Satariano- M. Beerman

81 ريان كامنزولي- Jake Azzopardi


90M. van de Ven
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 4 | 11 | 12 |
1 | ![]() | 4 | 4 | 8 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 4 | 0 | 7 |
1 | ![]() | 3 | 6 | 9 |
1 | ![]() | 4 | 3 | 9 |
1 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 4 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | -8 | 0 |
5 | ![]() | 4 | -11 | 0 |
5 | ![]() | 4 | -11 | 1 |
5 | ![]() | 3 | -8 | 0 |
5 | ![]() | 4 | -14 | 0 |
5 | ![]() | 4 | -8 | 0 |











دي. دومفريس 22

M. Flekken 23

س. دي فريج 6

فيرغل فان ديك 4

M. van de Ven 15

R. Gravenberch 8

ج. كلويفرت 19

ف. دي جونج 21

X. Simons 7

ممفيس ديباي 10

C. Gakpo 11
