بعد مرور عشر سنوات.. ديفو يستلم ميدالية الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية
2018-12-25لفتة إنسانية من هندرسون تدخل السعادة على فقراء ليفربول
2018-12-25هازارد يعود من جديد للحديث عن مستقبله مع تشيلسي
2018-12-25ملكة بريطانيا تكرم هاري كين تقديرا لما قدمه خلال مونديال روسيا
2018-12-25نجم مانشستر يونايتد الأكثر نجاعة في تسجيل الأهداف بالبريميرليغ
2018-12-25تحركات سرية من ليفربول لإبرام أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي
2018-12-25من بينهم كانتي.. نجوم بريمييرليغ يفضلون السيارات الرخيصة
2018-12-25ابرز مباريات الجولة 19 من الدوري الانجليزي
2018-12-25ضربة قوية لأرسنال قبل إنطلاق البوكسينغ داي
2018-12-25هل يلتحق مورينيو بهم؟ مدربون “غدر” بهم الزمن وسقطوا من الأعالي!
2018-12-24ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجميه من أجل هازارد
2018-12-24كلوب يعلن أن فريقه سيكون منفتحا على ضم لاعبين جدد في يناير
2018-12-24مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 | 8 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 19 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 | 5 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 | 0 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 | 2 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 | 1 |
| 10 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 4 |
| 11 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 12 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 13 | ريشارلسون | توتنهام | 9 | 3 |
| 14 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 9 | 2 |
| 15 | O. Watkins | أستون فيلا | 9 | 2 |
| 16 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 1 |
| 17 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 9 | 1 |
| 18 | E. Kroupi | بورنموث | 9 | 0 |
| 19 | J. Bowen | وست هام | 8 | 8 |
| 20 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 | 4 |
| 21 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 3 |
| 22 | Z. Flemming | بيرنلي | 8 | 1 |
| 23 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 | 0 |
| 24 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 7 | 17 |
| 25 | N. Woltemade | نيوكاسل | 7 | 3 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 19 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 11 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 |
| 10 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 |










