البريمييرليغ أم دوري الأبطال؟.. كلوب يجيب على السؤال
2019-02-19الاتحاد الإنجليزي يفرض غرامة مالية ضخمة على النادي “المتجسس”
2019-02-19مانشستر يونايتد يطيح بتشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي
2019-02-18ناني يفسخ عقده مع ليشبونة وينتقل إلى فريق جديد
2019-02-18قبل يوم من الموقعة.. الأرقام ترجح كفة ليفاندوفسكي على حساب صلاح
2019-02-18جوندوجان يرشح ليفربول لعبور بايرن ميونخ إلى ربع نهائي دوري الأبطال
2019-02-18جيجز: لو كان لي الاختيار لأعدت فان خال لتدريب مانشستر يونايتد
2019-02-18أليسون واثق في دفاع ليفربول.. ويؤكد: نوير مرجع كبير بالنسبة لي
2019-02-18غيغز: سولشاير قدم ما يكفي للبقاء في منصبه
2019-02-18سولشاير يشبه سانشيز ب”عبوة الكاتشاب”
2019-02-18صلاح يواصل نشر صور من “الكتاب الذي يقرأه”
2019-02-18أول تعليق من ليفربول بخصوص مقايضة صلاح بديبالا
2019-02-18مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago | برينتفورد | 21 | 2 |
| 2 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 | 8 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 | 5 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 | 0 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 | 2 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 | 1 |
| 10 | J. Mateta | كريستال بالاس | 10 | 0 |
| 11 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 4 |
| 12 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 13 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 14 | ريشارلسون | توتنهام | 9 | 3 |
| 15 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 9 | 2 |
| 16 | O. Watkins | أستون فيلا | 9 | 2 |
| 17 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 1 |
| 18 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 9 | 1 |
| 19 | E. Kroupi | بورنموث | 9 | 0 |
| 20 | J. Bowen | وست هام | 8 | 8 |
| 21 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 | 4 |
| 22 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 3 |
| 23 | Z. Flemming | بيرنلي | 8 | 1 |
| 24 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 7 | 17 |
| 25 | K. Dewsbury-Hall | إيفرتون | 7 | 3 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago | برينتفورد | 21 |
| 2 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 11 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 |
| 10 | J. Mateta | كريستال بالاس | 10 |










