ساري يسعى لاستغلال وضعية نجم مانشستر يونايتد
2018-11-21نجوم من “العيار الثقيل” تنتهي عقودهم الصيف القادم
2018-11-21تهمة “الاعتداء الجنسي” تلاحق أسطورة الكرة الإنجليزية
2018-11-20ماني يفسد التألق “الدولي” لنجوم ليفربول
2018-11-20كلوب يسعى للتعاقد مع نجم فرانكفورت لتعويض هدف ريال مدريد وبرشلونة
2018-11-20اكتمال أضلاع نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. ماذا بعد؟
2018-11-20صورة: صلاح المراهق “حساس ورومانسي”
2018-11-19العداء بين راموس ولوفرين يتواصل.. وقائد الريال يرد بطريقته الخاصة
2018-11-19مورينيو يستهدف حارسا جديدا لتأمين مانشستر يونايتد من غدر دي خيا
2018-11-19مبلغ خرافي من توتنهام للتعاقد مع موهبة برشلونة
2018-11-19ماوريسيو ساري يكشف تفاصيل حديثه مع كلوب
2018-11-19ستونر: مستعد لدفع الكثير من المال لمشاهدة سيلفا يلعب طوال حياته
2018-11-19مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 25 | 8 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 22 | 1 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 16 | 4 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 15 | 5 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 14 | 1 |
| 6 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 13 | 4 |
| 7 | د.ويلبارغ | برايتون | 13 | 1 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 13 | 1 |
| 9 | O. Watkins | أستون فيلا | 12 | 2 |
| 10 | E. Kroupi | بورنموث | 12 | 0 |
| 11 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 12 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 11 | 1 |
| 13 | J. Mateta | كريستال بالاس | 11 | 0 |
| 14 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 15 | ريشارلسون | توتنهام | 10 | 4 |
| 16 | Z. Flemming | بيرنلي | 10 | 0 |
| 17 | M. Rogers | أستون فيلا | 9 | 5 |
| 18 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 5 |
| 19 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 20 | E. Fernández | تشيلسي | 9 | 3 |
| 21 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 22 | ماتيوس كونها | مانشستر يونايتد | 9 | 2 |
| 23 | كاسميرو | مانشستر يونايتد | 9 | 2 |
| 24 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 1 |
| 25 | Beto | إيفرتون | 9 | 1 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 25 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 22 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 16 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 15 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 14 |
| 6 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 13 |
| 7 | د.ويلبارغ | برايتون | 13 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 13 |
| 9 | O. Watkins | أستون فيلا | 12 |
| 10 | E. Kroupi | بورنموث | 12 |










