الاصابة تغيب لاعب المان سيتي زينشيكو
2019-10-25فان بيرسي: لا أفهم طريقة لعب سولشاير ولكنه يحتاج إلى الوقت
2019-10-24مانشستر يونايتد يخطف ثلاث نقاط ثمينة من بلغراد وروما يعزز صدارته
2019-10-24تشابه الأسماء يحرم مشجعين لليفربول من متابعة مباراة فريقهما
2019-10-24لهذا السبب انفعل غوارديولا على ستونز في دكة البدلاء
2019-10-23إيفرا: أنا شخص يعرف كيف يسامح ولكن سواريز تمادى في تجاوزه
2019-10-22وكيل أعمال بيل الأقوى عالميا ومينديز في الرتبة الثانية
2019-10-22سولسكاير منتقدا تصريحات كلوب: نحن لا نلعب كرة السلة
2019-10-22آرسنال يسقط بميدان شيفيلد
2019-10-22كين يكشف عن سلاح توتنهام لعودة الانتصارات
2019-10-21مانشستر يونايتد يرد على العرض السعودي لشراء النادي
2019-10-21إدارة مانشستر سيتي تتفاعل سريعا مع اهتمام ريال مدريد بضم سترلينج
2019-10-21مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 24 | 9 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 22 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 15 | 5 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 14 | 1 |
| 6 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 13 | 4 |
| 7 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 12 | 2 |
| 8 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 9 | O. Watkins | أستون فيلا | 11 | 3 |
| 10 | د.ويلبارغ | برايتون | 11 | 2 |
| 11 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 11 | 1 |
| 12 | E. Kroupi | بورنموث | 11 | 0 |
| 13 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 14 | ريشارلسون | توتنهام | 10 | 4 |
| 15 | J. Mateta | كريستال بالاس | 10 | 0 |
| 16 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 5 |
| 17 | M. Rogers | أستون فيلا | 9 | 4 |
| 18 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 19 | E. Fernández | تشيلسي | 9 | 3 |
| 20 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 21 | ماتيوس كونها | مانشستر يونايتد | 9 | 2 |
| 22 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 2 |
| 23 | Z. Flemming | بيرنلي | 9 | 1 |
| 24 | J. Bowen | وست هام | 8 | 10 |
| 25 | K. Dewsbury-Hall | إيفرتون | 8 | 4 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 24 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 22 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 15 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 14 |
| 6 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 13 |
| 7 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 12 |
| 8 | H. Ekitike | ليفربول | 11 |
| 9 | O. Watkins | أستون فيلا | 11 |
| 10 | د.ويلبارغ | برايتون | 11 |










