مانشستر سيتي يسقطُ في فخ التعادل ضد ضيفه ويست بروميتش
2020-12-15بحضور سايس .. فوز ثمين وولفرهامبتون أمام تشيلسي
2020-12-15محمد صلاح يُنقذ ليفربول وأوباميانغ يهزم أرسنال
2020-12-13إيفرتون يوقف صعود تشيلسي إلى صدارة الدوري الإنجليزي
2020-12-12التعادل السلبي يُنهي “ديربي” مانشستر في الدوري الإنجليزي
2020-12-12نيوكاسل وأستون فيلا يخطفان الفوز من وست بروميتش وولفرهامبتون
2020-12-12رومان سايس أساسي رفقة وولفرهامبتون بعد غيابه عن آخر 5 مباريات
2020-12-12رايولا: بول بوجبا لن يبقى في مانشستر يونايتد
2020-12-08توتنهام يصعق أرسنال وكين وسون يواصلان صناعة التاريخ
2020-12-06حكيم زياش يخرج مصابا في مباراة تشيلسي ضد ليدز يونايتد
2020-12-05مانشستر سيتي يواصل صحوته ويهزم فولهام في الدوري الانجليزي
2020-12-05غرمات مالية وعقوبات بسبب خرق البروتوكول الصحي بالدوري الإسكتلندي
2020-12-05مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 | 7 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 17 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 13 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 10 | 4 |
| 5 | H. Ekitike | ليفربول | 10 | 2 |
| 6 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 | 1 |
| 7 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 4 |
| 8 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 2 |
| 9 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 | 4 |
| 10 | إتش. ويلسون | فولهام | 8 | 4 |
| 11 | J. Bowen | وست هام | 8 | 3 |
| 12 | O. Watkins | أستون فيلا | 8 | 2 |
| 13 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 2 |
| 14 | C. Palmer | تشيلسي | 8 | 1 |
| 15 | V. Gyökeres | أرسنال | 8 | 0 |
| 16 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 | 0 |
| 17 | ريشارلسون | توتنهام | 7 | 3 |
| 18 | ف. فودن | مانشستر سيتي | 7 | 3 |
| 19 | N. Woltemade | نيوكاسل | 7 | 2 |
| 20 | E. Kroupi | بورنموث | 7 | 0 |
| 21 | ر. خيمينيز | فولهام | 6 | 3 |
| 22 | K. Schade | برينتفورد | 6 | 3 |
| 23 | ماتيوس كونها | مانشستر يونايتد | 6 | 2 |
| 24 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 6 | 2 |
| 25 | L. Nmecha | ليدز يونايتد | 6 | 2 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 17 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 13 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 10 |
| 5 | H. Ekitike | ليفربول | 10 |
| 6 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| 7 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 |
| 8 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 |
| 9 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 |
| 10 | إتش. ويلسون | فولهام | 8 |










