
مصر تنتزع صدارة التصنيف من إسبانيا بعد التعادل الودي
2026-04-01
اليابان تفاجئ إنجلترا في ويمبلي بهدف قاتل في مباراة ودية
2026-03-31
أرسنال وتوتنهام يتنافسان على ضم نجم ريال مدريد إبراهيم دياز
2026-03-30
توتنهام يضع إبراهيم دياز ضمن اهتماماته لتعزيز صفوفه الهجومية
2026-03-28
جماهير توتنهام ترفض دي زيربي بسبب دعمه للاعب غرينوود
2026-03-28
ألونسو يشترط صلاحيات واسعة لقيادة ليفربول
2026-03-28
رودري يفتح الباب أمام ريال مدريد: “لا يمكن رفض الأفضل”
2026-03-26
وجهات محتملة لصلاح بعد رحيله عن ليفربول تشتعل
2026-03-25
محمد صلاح ينهي مسيرته مع ليفربول بقرار مفاجئ
2026-03-24
كيبا يعيد أخطاء ويمبلي مع أرسنال ويشعل الجدل من جديد
2026-03-23
مانشستر يونايتد يستبعد نجميه مبويمو وسيسكو من معسكرات منتخبيهما
2026-03-23
مشجع يواجه عقوبة قاسية لدخوله ملعب ويمبلي بدون تذكرة
2026-03-23مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 | 8 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 19 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 | 5 |
| 5 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 6 | V. Gyökeres | أرسنال | 11 | 0 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 | 2 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 | 1 |
| 10 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 4 |
| 11 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 12 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 13 | ريشارلسون | توتنهام | 9 | 3 |
| 14 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 9 | 2 |
| 15 | O. Watkins | أستون فيلا | 9 | 2 |
| 16 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 9 | 1 |
| 17 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 1 |
| 18 | J. Bowen | وست هام | 8 | 6 |
| 19 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 | 4 |
| 20 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 3 |
| 21 | Z. Flemming | بيرنلي | 8 | 1 |
| 22 | E. Kroupi | بورنموث | 8 | 0 |
| 23 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 | 0 |
| 24 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 7 | 17 |
| 25 | N. Woltemade | نيوكاسل | 7 | 3 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 19 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 |
| 5 | H. Ekitike | ليفربول | 11 |
| 6 | V. Gyökeres | أرسنال | 11 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 |
| 10 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 |










