
زاخو
2 - 1
'90
السبت 14 يونيو 2025 على الساعة 16:00

نفط البصرة
معلومات عامة



إحصائيات المباراة
3تسديدات صوب المرمى1
0تسديدات خاطئة0
4الركنيات4
2البطاقات الصفراء2
0البطاقات الصفراء0
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
1 | الشرطة العراقي | 38 | 87 |
2 | الزوراء | 38 | 77 |
3 | زاخو | 38 | 71 |
4 | الطلبة | 38 | 63 |
5 | القوة الجوية | 37 | 59 |
6 | النفط | 36 | 57 |
7 | دهوك | 38 | 57 |
8 | Al Karma | 38 | 56 |
9 | القاسم الرياضي | 38 | 52 |
10 | نوروز | 37 | 52 |
11 | أربيل | 38 | 50 |
12 | نفط ميسان | 36 | 50 |
13 | الكهرباء | 38 | 49 |
14 | النجمة | 38 | 46 |
15 | الكرخ | 37 | 43 |
16 | الميناء | 38 | 43 |
17 | ديالى | 37 | 38 |
18 | نفط البصرة | 37 | 32 |
19 | الحدود | 37 | 26 |
20 | كربلاء | 38 | 22 |
تفاصيل حصرية حول مباراة زاخو و نفط البصرة
يقدم لكم موقع الكورة.ما تغطية حية ومباشرة لمباراة فريق زاخو ضد فريق نفط البصرة، ضمن منافسات الدوري العراقي - الجولة 35. أقيمت هذه المواجهة المثيرة يوم السبت 14 يونيو 2025 على الساعة 16:00، والتي انتهت بنتيجة 2 - 1.
تابعوا معنا على الكورة.ما كافة تفاصيل اللقاء، بما في ذلك التشكيلات الأساسية للفريقين، أبرز إحصائيات المباراة، القنوات الناقلة، وجدول ترتيب الفريقين في البطولة.