
فلامبو دو سنتر
2 - 1
'90
السبت 13 أبريل 2024 على الساعة 13:30

إيجل نوير
معلومات عامة



الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
1 | فلامبو دو سنتر | 30 | 69 |
2 | فيتال أو | 29 | 66 |
3 | موسونجاتي | 29 | 60 |
4 | روكينزو | 30 | 60 |
5 | لو ميساجر نغوزي | 30 | 52 |
6 | أولمبيك ستار | 30 | 45 |
7 | إيجل نوير | 28 | 44 |
8 | بومامورو | 29 | 44 |
9 | ديناميك BS | 29 | 36 |
10 | LLB Academic | 30 | 33 |
11 | Moso Sugar Company | 30 | 31 |
12 | كايانزا يونايتد | 30 | 31 |
13 | Association Sportif Inter Star | 29 | 26 |
14 | Fc Tigre Noir | 30 | 23 |
15 | تل أبيب | 30 | 23 |
16 | ماجارا يونغ بويز | 29 | 10 |
تفاصيل حصرية حول مباراة فلامبو دو سنتر و إيجل نوير
يقدم لكم موقع الكورة.ما تغطية حية ومباشرة لمباراة فريق فلامبو دو سنتر ضد فريق إيجل نوير، ضمن منافسات الدوري الممتاز البوروندي لكرة القدم - الجولة 27. أقيمت هذه المواجهة المثيرة يوم السبت 13 أبريل 2024 على الساعة 13:30، والتي انتهت بنتيجة 2 - 1.
تابعوا معنا على الكورة.ما كافة تفاصيل اللقاء، بما في ذلك التشكيلات الأساسية للفريقين، أبرز إحصائيات المباراة، القنوات الناقلة، وجدول ترتيب الفريقين في البطولة.