الدوري الإسباني 2023/2024 - Regular Season

3جيرارد جومبو

38Bryan Zaragoza- M. Uzuni
51 Assane Diao

58 Rodri- Abdessamad


62خوسي كاييخون- Óscar Melendo

63Sergio Ruiz- Gonzalo Villar

67L. Boyé
73 ويليام- أ. غواردادو

73 بورخا إيجليسياس- أيوزي بيريز


73N. Petrović- جيرارد جومبو

73S. Weissman- أنطونيو بورتاس

74ميغال
81 J. Díaz- Assane Diao

81 Marc Roca- إيسكو

88 Aitor Ruibal

لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 15 | 24 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 16 | 38 |
3 | ![]() | 15 | 14 | 34 |
4 | ![]() | 14 | 17 | 31 |
5 | ![]() | 15 | 12 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 26 |
7 | ![]() | 15 | 2 | 25 |
8 | ![]() | 15 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | -3 | 19 |
10 | ![]() | 15 | -3 | 19 |
11 | ![]() | 15 | -6 | 19 |
12 | ![]() | 15 | -4 | 16 |
13 | ![]() | 15 | -5 | 16 |
14 | ![]() | 15 | -8 | 15 |
15 | ![]() | 14 | 0 | 13 |
16 | ![]() | 15 | -7 | 11 |
17 | ![]() | 14 | -10 | 11 |
18 | ![]() | 14 | -10 | 8 |
19 | ![]() | 15 | -16 | 7 |
20 | ![]() | 15 | -21 | 4 |











أنطونيو بورتاس 10

Óscar Melendo 21

Gonzalo Villar 24

جيرارد جومبو 23

Carlos Neva 15

Ricard Sánchez 12

Raúl Torrente 28

ميغال 14

André Ferreira 13

M. Uzuni 11

L. Boyé 7
