الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2023 - Regular Season

17Paulinho- Igor Gomes
28 لوكاس إيفانجليستا

35 ساشا

39 L. Realpe

59 T. Borbas- لوكاس إيفانجليستا

59 Gustavo- J. Hurtado


67باتريك- Igor Gomes

68Guilherme Arana- Rubens

75إدينيلسون- سي. بافون
75 Guilherme- Vitor Naum

75 Alerrandro- ساشا

79 Marcos Vinicios- H. Mosquera


80ماريانو

80ماوريشيو ليموس
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 25 | 24 | 52 |
2 | ![]() | 25 | 13 | 45 |
3 | ![]() | 25 | 8 | 44 |
4 | ![]() | 25 | 19 | 44 |
5 | ![]() | 25 | 7 | 43 |
6 | ![]() | 25 | 5 | 41 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 40 |
8 | ![]() | 25 | 8 | 40 |
9 | ![]() | 25 | 6 | 39 |
10 | ![]() | 25 | 4 | 34 |
11 | ![]() | 25 | -4 | 32 |
12 | ![]() | 25 | 2 | 30 |
13 | ![]() | 25 | -2 | 30 |
14 | ![]() | 25 | -9 | 29 |
15 | ![]() | 25 | -14 | 27 |
16 | ![]() | 25 | -10 | 27 |
17 | ![]() | 25 | -11 | 26 |
18 | ![]() | 25 | -6 | 25 |
19 | ![]() | 25 | -24 | 18 |
20 | ![]() | 25 | -26 | 17 |











Paulinho 10

سي. بافون 9

ر. باتاليا 21

F. Zaracho 15

Rubens 44

ماريانو 25

جيميرسون 34

ماوريشيو ليموس 28

Everson 22

Igor Gomes 17

إ. فارغاس 11
