تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States - دور المجموعات

12ا.ميتروفيتش- د. فلاهوفيتش

24ا.ميتروفيتش- إيه. زيفكوفيتش
44 Éric Vales


53ا.ميتروفيتش

60A. Terzić- S. Mitrović

61ألكسندر كاتاي- أ. راكيك

61نيمانيا غوديلج- نيمانيا ماكسيموفيتش
66 Éric Vales- Éric Izquierdo

66 A. Rodrigo Tapia- Alexandre Martinez

67 Guillaume Lopez- Ricard Fernandez


75أ. راكيك

76N. Stojic- J. Simic
79 Joan Cervós- Dacu


83ا.ميتروفيتش- N. Štulić
85 Éric Izquierdo

87 مارك فاليس- João Teixeira

لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 4 | 11 | 12 |
1 | ![]() | 4 | 4 | 8 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 4 | 0 | 7 |
1 | ![]() | 3 | 6 | 9 |
1 | ![]() | 4 | 3 | 9 |
1 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 4 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | -8 | 0 |
5 | ![]() | 4 | -11 | 0 |
5 | ![]() | 4 | -11 | 1 |
5 | ![]() | 3 | -8 | 0 |
5 | ![]() | 4 | -14 | 0 |
5 | ![]() | 4 | -8 | 0 |











N. Stojić 13

ا.ميتروفيتش 9

Đ. Petrović 1

نيكولا ميلنكوفيتش 4

S. Pavlovic 3

نيمانيا غوديلج 6

إيه. زيفكوفيتش 14

ستوجان لوكيتش 10

ألكسندر كاتاي 17

A. Terzić 7

د. فلاهوفيتش 23
