ليفربول مهنئا “مو” على إنجازه الجديد: همتك رصاص يا صلاح!
2018-12-04الكرة الذهبية.. صلاح يحقق أفضل إنجاز في تاريخ “العرب” ويتخطى محرز
2018-12-04غوارديولا يدافع عن كلوب بعد اتهامه ب”سوء السلوك”
2018-12-03وكيل فابريغاس يجتمع بمسؤولي العملاق الإيطالي
2018-12-03بعد التعادل أمام مانشستر يونايتد.. ساوثامبتون يقيل مارك هيوز من تدريب الفريق
2018-12-03نجم آرسنال يخشى من كسر سلسلة “اللاهزيمة” على يد مورينيو
2018-12-03بعد الهدف القاتل.. فان دايك يعترف ويشكر الحظ
2018-12-03التحقيق مع كلوب بسبب احتفاله “الجنوني” في ديربي الميرسيسايد
2018-12-03دوري الأمم الأووبية.. القرعة تسفر عن مواجهة نارية في نصف النهائي
2018-12-03كلوب يعتذر بعد واقعة ديربي الميرسيسايد
2018-12-03آرون رامسي: أوباميانغ يذكرني بهنري
2018-12-03أزمة بين توتنهام وآرسنال بسبب “قشرة موز”
2018-12-03مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 | 7 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 17 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 13 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 10 | 4 |
| 5 | H. Ekitike | ليفربول | 10 | 2 |
| 6 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 | 1 |
| 7 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 4 |
| 8 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 2 |
| 9 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 | 4 |
| 10 | إتش. ويلسون | فولهام | 8 | 4 |
| 11 | J. Bowen | وست هام | 8 | 3 |
| 12 | O. Watkins | أستون فيلا | 8 | 2 |
| 13 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 2 |
| 14 | C. Palmer | تشيلسي | 8 | 1 |
| 15 | V. Gyökeres | أرسنال | 8 | 0 |
| 16 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 | 0 |
| 17 | ريشارلسون | توتنهام | 7 | 3 |
| 18 | ف. فودن | مانشستر سيتي | 7 | 3 |
| 19 | N. Woltemade | نيوكاسل | 7 | 2 |
| 20 | E. Kroupi | بورنموث | 7 | 0 |
| 21 | ر. خيمينيز | فولهام | 6 | 3 |
| 22 | K. Schade | برينتفورد | 6 | 3 |
| 23 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 6 | 2 |
| 24 | ماتيوس كونها | مانشستر يونايتد | 6 | 2 |
| 25 | L. Nmecha | ليدز يونايتد | 6 | 2 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 17 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 13 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 10 |
| 5 | H. Ekitike | ليفربول | 10 |
| 6 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| 7 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 |
| 8 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 |
| 9 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 |
| 10 | إتش. ويلسون | فولهام | 8 |










