احتفال ميندي يربك شرطة ملعب الاتحاد
2019-01-04طريقة احتفال كلوب بهدف فيرمينو تثير ردود فعل واسعة
2019-01-04رسميا.. توتنهام يمدد لألدرفيلد ويقطع الطريق على مانشستر يونايتد
2019-01-04واقعة قمة الاتحاد.. كيف حطم “ميليمتر واحد” آمال ليفربول؟
2019-01-04كلوب بعد الخسارة: التفوق على السيتي ب4 نقاط أمر مذهل
2019-01-04غوارديولا يشيد ب”لابورتي”.. وكومباني يعلق على تدخله في حق صلاح
2019-01-04مانشستر سيتي يفوز على ليفربول ويقلص الفارق معه إلى 4 نقاط
2019-01-03هذا ما قاله أزبلكويتا عن تعاقد تشيلسي مع بوليسيتش
2019-01-03إيمري يعلق على أخبار اقتراب نافاس من آرسنال
2019-01-03سكولز يختار مرشحه للفوز في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
2019-01-03صورة: أوزيل يحصل على قطعة من “كسوة الكعبة” كهدية
2019-01-03بايرن ميونخ يزيد من قيمة عرضه لتشيلسي من أجل ضم هدسون
2019-01-03مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago | برينتفورد | 21 | 2 |
| 2 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 | 8 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 | 5 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 | 0 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 | 2 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 | 1 |
| 10 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 4 |
| 11 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 12 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 13 | ريشارلسون | توتنهام | 9 | 3 |
| 14 | O. Watkins | أستون فيلا | 9 | 2 |
| 15 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 9 | 2 |
| 16 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 9 | 1 |
| 17 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 1 |
| 18 | E. Kroupi | بورنموث | 9 | 0 |
| 19 | J. Bowen | وست هام | 8 | 8 |
| 20 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 | 4 |
| 21 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 3 |
| 22 | Z. Flemming | بيرنلي | 8 | 1 |
| 23 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 | 0 |
| 24 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 7 | 17 |
| 25 | K. Dewsbury-Hall | إيفرتون | 7 | 3 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago | برينتفورد | 21 |
| 2 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 11 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 |
| 10 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 |










