مدرب إيفرتون يرفع “راية التحدي” في البريميرليغ
2019-02-25نجم آرسنال يستعرض سيارته “الذهبية”
2019-02-25لوك شو يكشف كيف “جن جنون” لاعبي مانشستر يونايتد في مباراة ليفربول
2019-02-25سولسكاير يشيد براشفورد ويبدي غضبه الشديد من حكم مباراة ليفربول
2019-02-25بالفيديو.. جماهير تشيلسي تصب جام غضبها على كيبا بعد واقعته مع ساري
2019-02-25دموع صلاح في “مسرح الأحلام”.. كيف وقع المشهد الصادم؟
2019-02-25ستيرلينغ: جوارديولا لم يشاهد ركلة الجزاء التي نفذتها
2019-02-25أول تعليق لساري على واقعة رفض كيبا الخروج
2019-02-25حارس تشيلسي يوضح حقيقة عصيانه لتعليمات ساري
2019-02-25بالأرقام.. صلاح أسوأ لاعب في قمة ليفربول ومانشستر يونايتد
2019-02-25كلوب يكشف عن ما يحتاجه لاعبو ليفربول للتتويج بلقب “البريميرليغ”
2019-02-25حارس تشيلسي مهدد بالطرد بعد عصيان أوامر المدرب
2019-02-24مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago | برينتفورد | 21 | 2 |
| 2 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 | 8 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 | 5 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 | 0 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 | 2 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 | 1 |
| 10 | J. Mateta | كريستال بالاس | 10 | 0 |
| 11 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 4 |
| 12 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 13 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 14 | ريشارلسون | توتنهام | 9 | 3 |
| 15 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 9 | 2 |
| 16 | O. Watkins | أستون فيلا | 9 | 2 |
| 17 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 1 |
| 18 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 9 | 1 |
| 19 | E. Kroupi | بورنموث | 9 | 0 |
| 20 | J. Bowen | وست هام | 8 | 8 |
| 21 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 | 4 |
| 22 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 3 |
| 23 | Z. Flemming | بيرنلي | 8 | 1 |
| 24 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 7 | 17 |
| 25 | K. Dewsbury-Hall | إيفرتون | 7 | 3 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago | برينتفورد | 21 |
| 2 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 11 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 |
| 10 | J. Mateta | كريستال بالاس | 10 |










