آرسنال يفوز على النصر الإماراتي في افتتاح ملعب “آل مكتوم” بدبي
2019-03-265 وجهات مقبلة محتملة لجوزيه مورينيو
2019-03-26كاراسكو يتمنى العودة للعب في أوروبا
2019-03-26“اليويفا” يبدأ إجراءات انضباطية ضد الإهانات العنصرية في مباراة إنجلترا والجبل الأسود
2019-03-26جريزمان يرد على شائعات اقترابه من الانتقال إلى برشلونة
2019-03-26رئيس الباييرن في موقف محرج بسبب غوارديولا
2019-03-26لفيربول يصدم زيدان بخصوص ماني
2019-03-26قرار إدارة تشيلسي يحول أحلام هازارد إلى كابوس
2019-03-25كانتي: اتصال زيدان واهتمام الريال ليس بالأمر المهم
2019-03-25زيدان مصر على التعاقد مع نجم ليفربول في الصيف المقبل
2019-03-25هجوم عنيف من جماهير آرسنال على فينجر بسبب نجم ألمانيا
2019-03-25بوجبا يقرر الرحيل عن “الشياطين الحمر”.. وهذه هي العقبة الوحيدة بينه وبين ريال مدريد
2019-03-25مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago | برينتفورد | 21 | 2 |
| 2 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 | 8 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 | 5 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 | 0 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 | 2 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 | 1 |
| 10 | J. Mateta | كريستال بالاس | 10 | 0 |
| 11 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 4 |
| 12 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 13 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 14 | ريشارلسون | توتنهام | 9 | 3 |
| 15 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 9 | 2 |
| 16 | O. Watkins | أستون فيلا | 9 | 2 |
| 17 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 1 |
| 18 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 9 | 1 |
| 19 | E. Kroupi | بورنموث | 9 | 0 |
| 20 | J. Bowen | وست هام | 8 | 8 |
| 21 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 | 4 |
| 22 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 3 |
| 23 | Z. Flemming | بيرنلي | 8 | 1 |
| 24 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 7 | 17 |
| 25 | K. Dewsbury-Hall | إيفرتون | 7 | 3 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago | برينتفورد | 21 |
| 2 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 11 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 |
| 10 | J. Mateta | كريستال بالاس | 10 |










