معجزات كلوب مع ليفربول تهدد أحلام برشلونة
2019-05-05ليفربول يحصل على دفعة قوية في سعيه للتعاقد مع دي ليخت
2019-05-05في مثل هذا اليوم من سنة 2014 أهدى ليفربول الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي
2019-05-05مانشستر يونايتد يشترط الحصول على خدمات نجمي الريال للتخلي عن بوجبا
2019-05-05رسميا.. ليفربول يؤكد غياب نجمه عن مواجهة برشلونة
2019-05-05جماهير ليفربول ومنتخب مصر تتلقى أخبارا سارة بشأن إصابة صلاح
2019-05-05ضوء يتيم في ليلة مصائب ليفربول
2019-05-05قلق وترقب في ليفربول بسبب إصابة صلاح
2019-05-05ليفربول ينتزع فوزا ثمينا على نيوكاسل ويخسر خدمات صلاح
2019-05-04بالفيديو.. صلاح يتعرض لإصابة خطيرة ويغادر موقعة نيوكاسل محمولا
2019-05-04فوز قاتل لبورنموث على توتنهام في الدوري الإنجليزي
2019-05-04صلاح يثير دهشة محبيه بعد ظهوره في إحدى الحانات
2019-05-04مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago | برينتفورد | 21 | 2 |
| 2 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 | 8 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 | 5 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 | 0 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 | 2 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 | 1 |
| 10 | J. Mateta | كريستال بالاس | 10 | 0 |
| 11 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 4 |
| 12 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 13 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 14 | ريشارلسون | توتنهام | 9 | 3 |
| 15 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 9 | 2 |
| 16 | O. Watkins | أستون فيلا | 9 | 2 |
| 17 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 1 |
| 18 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 9 | 1 |
| 19 | E. Kroupi | بورنموث | 9 | 0 |
| 20 | J. Bowen | وست هام | 8 | 8 |
| 21 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 | 4 |
| 22 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 3 |
| 23 | Z. Flemming | بيرنلي | 8 | 1 |
| 24 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 7 | 18 |
| 25 | K. Dewsbury-Hall | إيفرتون | 7 | 3 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago | برينتفورد | 21 |
| 2 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 12 |
| 6 | H. Ekitike | ليفربول | 11 |
| 7 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| 9 | د.ويلبارغ | برايتون | 10 |
| 10 | J. Mateta | كريستال بالاس | 10 |










