ليفربول يتعادل مع وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
2023-01-07أنس الزروري يتألق ويقود بيرنلي للفوز على بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
2023-01-07توتنهام وليستر وساوثهامبتون إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد
2023-01-07تشيلسي يعرضُ حكيم زياش على فريق جديد
2023-01-07بالفيديو.. رياض محرز يهزم حكيم زياش بتسجيل هدف الإنتصار في قمة البريميرليغ
2023-01-05بمشاركة حكيم زياش.. مانشستر سيتي يهزمُ تشيلسي في الدوري الإنجليزي
2023-01-05في مفاجأة غير متوقعة.. تشيلسي يصدم حكيم زياش بهذا القرار
2023-01-05توتنهام يكتسحُ كريستال بالاس في البريميرليغ
2023-01-05بطلب من المدرب.. نجم المنتخب المغربي يقترب من الدوري الإنجليزي
2023-01-04التعادل السلبي يحسم قمة أرسنال ونيوكاسل
2023-01-04مانشستر يونايتد يقسو على فريق بورنموث بثلاثية نظيفة
2023-01-04توتنهام يدخل سباق التوقيع مع نجم المنتخب المغربي
2023-01-03مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 | 7 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 17 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 13 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 10 | 4 |
| 5 | H. Ekitike | ليفربول | 10 | 2 |
| 6 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 | 1 |
| 7 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 4 |
| 8 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 2 |
| 9 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 | 4 |
| 10 | إتش. ويلسون | فولهام | 8 | 4 |
| 11 | J. Bowen | وست هام | 8 | 3 |
| 12 | O. Watkins | أستون فيلا | 8 | 2 |
| 13 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 2 |
| 14 | C. Palmer | تشيلسي | 8 | 1 |
| 15 | V. Gyökeres | أرسنال | 8 | 0 |
| 16 | J. Mateta | كريستال بالاس | 8 | 0 |
| 17 | ريشارلسون | توتنهام | 7 | 3 |
| 18 | ف. فودن | مانشستر سيتي | 7 | 3 |
| 19 | N. Woltemade | نيوكاسل | 7 | 2 |
| 20 | E. Kroupi | بورنموث | 7 | 0 |
| 21 | ر. خيمينيز | فولهام | 6 | 3 |
| 22 | K. Schade | برينتفورد | 6 | 3 |
| 23 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 6 | 2 |
| 24 | ماتيوس كونها | مانشستر يونايتد | 6 | 2 |
| 25 | L. Nmecha | ليدز يونايتد | 6 | 2 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 20 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 17 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 13 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 10 |
| 5 | H. Ekitike | ليفربول | 10 |
| 6 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| 7 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 |
| 8 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 |
| 9 | M. Rogers | أستون فيلا | 8 |
| 10 | إتش. ويلسون | فولهام | 8 |










