الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 7 | 42 | 34 | 8 | 52 |
2 | ![]() | 27 | 15 | 6 | 6 | 44 | 26 | 18 | 51 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | 31 | 13 | 47 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 53 | 35 | 18 | 47 |
5 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 53 | 39 | 14 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 9 | 5 | 42 | 37 | 5 | 45 |
7 | ![]() | 27 | 14 | 2 | 11 | 45 | 39 | 6 | 44 |
8 | ![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 | 41 |
9 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 44 | 6 | 39 |
10 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 42 | 37 | 5 | 39 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 37 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 34 | -7 | 23 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 10 | 12 | 31 | 49 | -18 | 22 |
14 | ![]() | 27 | 4 | 8 | 15 | 25 | 48 | -23 | 20 |
15 | ![]() | 27 | 4 | 8 | 15 | 23 | 52 | -29 | 20 |
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 | 33 | 19 | 52 |
2 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 44 | 30 | 14 | 47 |
3 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 46 |
4 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 36 | 7 | 41 |
5 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | 30 | 13 | 40 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 37 | -2 | 37 |
7 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 41 | -5 | 36 |
8 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 | 35 |
9 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | 50 | 47 | 3 | 32 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 33 | -6 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 38 | 46 | -8 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 42 | -9 | 29 |
13 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 37 | 50 | -13 | 24 |
14 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 21 |
15 | ![]() | 26 | 3 | 7 | 16 | 29 | 55 | -26 | 16 |
22 فبراير 2025
23 فبراير 2025
01:30

2 - 2

DRV PNK Stadium
01:30

1 - 0

TQL Stadium
01:30

2 - 4

Exploria Stadium
01:30

2 - 2

Audi Field
01:30

3 - 2

Mercedes-Benz Stadium
01:30

4 - 2

Lower.com Field
02:30

1 - 0

Q2 Stadium
02:30

0 - 0

Citypark
02:30

1 - 2

BBVA Stadium
02:30

0 - 0

Geodis Park
03:30

4 - 0

Paypal Park
03:30

2 - 2

CenturyLink Field
21:00

1 - 4

Providence Park
24 فبراير 2025
اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|---|---|
![]() | ![]() | 19 |
![]() | ![]() | 18 |
![]() | ![]() | 16 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | 13 |