
رودري يفتح الباب أمام ريال مدريد: “لا يمكن رفض الأفضل”
2026-03-26
وجهات محتملة لصلاح بعد رحيله عن ليفربول تشتعل
2026-03-25
محمد صلاح ينهي مسيرته مع ليفربول بقرار مفاجئ
2026-03-24
كيبا يعيد أخطاء ويمبلي مع أرسنال ويشعل الجدل من جديد
2026-03-23
مانشستر يونايتد يستبعد نجميه مبويمو وسيسكو من معسكرات منتخبيهما
2026-03-23
مشجع يواجه عقوبة قاسية لدخوله ملعب ويمبلي بدون تذكرة
2026-03-23
عثمان معما يعود إلى تدريبات واتفورد بعد تعافيه من الإصابة
2026-03-23
هالاند يزور برشلونة ليلًا.. والغموض يكتنف سبب الزيارة
2026-03-23
عمر مرموش يحصد لقبه الأول مع مانشستر سيتي في كأس الرابطة
2026-03-22
نوتنغهام فورست يكتسح توتنهام بثلاثية ويصعد في جدول الدوري
2026-03-22
شمس الدين الطالبي يقود سندرلاند لفوز مثير على نيوكاسل بالدوري
2026-03-22
مدرب جديد ضمن المرشحين لخلافة سلوت في تدريب ليفربول
2026-03-22مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 22 | 8 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 22 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 | 5 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 14 | 1 |
| 6 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 13 | 3 |
| 7 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 12 | 2 |
| 8 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 9 | O. Watkins | أستون فيلا | 11 | 3 |
| 10 | د.ويلبارغ | برايتون | 11 | 2 |
| 11 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 12 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 10 | 1 |
| 13 | E. Kroupi | بورنموث | 10 | 0 |
| 14 | J. Mateta | كريستال بالاس | 10 | 0 |
| 15 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 5 |
| 16 | ريشارلسون | توتنهام | 9 | 4 |
| 17 | M. Rogers | أستون فيلا | 9 | 4 |
| 18 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 19 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 20 | Z. Flemming | بيرنلي | 9 | 1 |
| 21 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 1 |
| 22 | J. Bowen | وست هام | 8 | 10 |
| 23 | K. Dewsbury-Hall | إيفرتون | 8 | 4 |
| 24 | E. Fernández | تشيلسي | 8 | 3 |
| 25 | ماتيوس كونها | مانشستر يونايتد | 8 | 2 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 22 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 22 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 14 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 14 |
| 6 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 13 |
| 7 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 12 |
| 8 | H. Ekitike | ليفربول | 11 |
| 9 | O. Watkins | أستون فيلا | 11 |
| 10 | د.ويلبارغ | برايتون | 11 |










