سولشاير: راشفود يملك القدرة على أن يكون رونالدو الجديد
2019-01-21يوفنتوس يقترب من التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد
2019-01-21الدوري الإنجليزي: لاعب يرفض التسجيل من أجل الاطمئنان على صحة منافسه
2019-01-21غوارديولا يطالب لاعبيه بالابتعاد عن الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي
2019-01-21دافييد سيلفا يسجل اسمه في تاريخ المان سيتي
2019-01-20كريستال بالاس يفوز على أندية البرميرليغ بلفتة إنسانية
2019-01-20ليفربول يتغزل بصلاح باستخدام بيت شعري للمتنبي
2019-01-20ساري يهاجم لاعبيه بعد الخسارة أمام آرسنال
2019-01-20هجوم حاد في إنجلترا على صلاح بسبب “الغطس”
2019-01-20منافسة حادة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ضم نجم برشلونة
2019-01-20“كريستيانو رونالدو الجديد” يشعل “حربا” بين ليفربول ومانشستر يونايتد
2019-01-20بوغبا يعلن عن ولادة طفله داخل “المستطيل الأخضر”
2019-01-20مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 25 | 8 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 22 | 1 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 16 | 4 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 15 | 5 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 14 | 1 |
| 6 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 13 | 4 |
| 7 | د.ويلبارغ | برايتون | 13 | 1 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 13 | 1 |
| 9 | O. Watkins | أستون فيلا | 12 | 2 |
| 10 | E. Kroupi | بورنموث | 12 | 0 |
| 11 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 12 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 11 | 1 |
| 13 | J. Mateta | كريستال بالاس | 11 | 0 |
| 14 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 15 | ريشارلسون | توتنهام | 10 | 4 |
| 16 | Z. Flemming | بيرنلي | 10 | 0 |
| 17 | M. Rogers | أستون فيلا | 9 | 5 |
| 18 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 5 |
| 19 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 20 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 21 | E. Fernández | تشيلسي | 9 | 3 |
| 22 | كاسميرو | مانشستر يونايتد | 9 | 2 |
| 23 | ماتيوس كونها | مانشستر يونايتد | 9 | 2 |
| 24 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 1 |
| 25 | Beto | إيفرتون | 9 | 1 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 25 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 22 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 16 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 15 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 14 |
| 6 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 13 |
| 7 | د.ويلبارغ | برايتون | 13 |
| 8 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 13 |
| 9 | O. Watkins | أستون فيلا | 12 |
| 10 | E. Kroupi | بورنموث | 12 |










