بسبب العنصرية.. رئيس الحكومة البلغارية يدعو اتحاد الكرة لتقديم استقالته
2019-10-15أحد أبناء جليزر يعرض أسهمه في مانشستر يونايتد للبيع
2019-10-15منذ رحيل فيرجسون.. مانشستر يونايتد يبرم سلسلة من الصفقات الفاشلة
2019-10-15راشفورد يشيد بتصرف قائد بلغاريا بعد الهتافات العنصرية
2019-10-15ساوثجيت يصف الموقف الذي تعرض له لاعبوه بـ”غير المقبول”
2019-10-15“الفيفا” يميط اللثام عن شبيه صلاح والراتب هو الفرق الوحيد بينهما
2019-10-15إنجلترا تتعافى من هزيمة التشيك وتسحق بلغاريا
2019-10-15مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفة ماندجوكيتش بمبلغ رمزي
2019-10-14الخليفي يفكر في شراء ناد إنجليزي
2019-10-14الكشف عن موقف صلاح وأليسون من المشاركة في موقعة الـ “يونايتد”
2019-10-14سانشيز يواجه خطر الغياب عن الملاعب لفترة طويلة
2019-10-14مدافع ليفربول السابق يعتقد بأن صراع صلاح وماني في صالح “الريدز”
2019-10-14مباريات البطولة
جاري تحميل المباريات...
لا توجد مباريات في هذه الجولة.
حدث خطأ في تحميل المباريات.
جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب العام
| الرتبة | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 24 | 9 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 22 | 2 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 | 5 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 15 | 5 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 14 | 1 |
| 6 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 13 | 4 |
| 7 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 12 | 2 |
| 8 | H. Ekitike | ليفربول | 11 | 4 |
| 9 | O. Watkins | أستون فيلا | 11 | 3 |
| 10 | د.ويلبارغ | برايتون | 11 | 2 |
| 11 | B. Šeško | مانشستر يونايتد | 11 | 1 |
| 12 | E. Kroupi | بورنموث | 11 | 0 |
| 13 | إتش. ويلسون | فولهام | 10 | 6 |
| 14 | ريشارلسون | توتنهام | 10 | 4 |
| 15 | J. Mateta | كريستال بالاس | 10 | 0 |
| 16 | Bruno Guimarães | نيوكاسل | 9 | 5 |
| 17 | M. Rogers | أستون فيلا | 9 | 4 |
| 18 | ر. خيمينيز | فولهام | 9 | 3 |
| 19 | E. Fernández | تشيلسي | 9 | 3 |
| 20 | B. Mbeumo | مانشستر يونايتد | 9 | 3 |
| 21 | ماتيوس كونها | مانشستر يونايتد | 9 | 2 |
| 22 | C. Palmer | تشيلسي | 9 | 2 |
| 23 | Z. Flemming | بيرنلي | 9 | 1 |
| 24 | J. Bowen | وست هام | 8 | 10 |
| 25 | K. Dewsbury-Hall | إيفرتون | 8 | 4 |
ترتيب الهدافين
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | مانشستر سيتي | 24 |
| 2 | Thiago | برينتفورد | 22 |
| 3 | A. Semenyo | بورنموث | 15 |
| 4 | João Pedro | تشيلسي | 15 |
| 5 | V. Gyökeres | أرسنال | 14 |
| 6 | M. Gibbs-White | نوتنغهام فورست | 13 |
| 7 | د. كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 12 |
| 8 | H. Ekitike | ليفربول | 11 |
| 9 | O. Watkins | أستون فيلا | 11 |
| 10 | د.ويلبارغ | برايتون | 11 |










