الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 43 | 24 | 19 | 50 |
2 | ![]() | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 31 | 8 | 49 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 26 | 16 | 47 |
4 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 36 | 5 | 44 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 34 | 15 | 42 |
6 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 | 33 | 13 | 41 |
7 | ![]() | 25 | 12 | 2 | 11 | 43 | 39 | 4 | 38 |
8 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 38 |
9 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 | 40 | 5 | 35 |
10 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 36 | 3 | 33 |
11 | ![]() | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 35 | -4 | 25 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 32 | -7 | 21 |
13 | ![]() | 24 | 4 | 9 | 11 | 29 | 45 | -16 | 21 |
14 | ![]() | 25 | 4 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 19 |
15 | ![]() | 25 | 4 | 6 | 15 | 23 | 46 | -23 | 18 |
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 14 | 4 | 7 | 48 | 32 | 16 | 46 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 26 | 16 | 45 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 28 | 14 | 44 |
4 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 39 | 35 | 4 | 38 |
5 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 32 | 1 | 37 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 | 36 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 33 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 30 | -4 | 31 |
9 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 39 | -8 | 30 |
10 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 47 | 44 | 3 | 29 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 | 27 |
12 | ![]() | 24 | 6 | 7 | 11 | 35 | 45 | -10 | 25 |
13 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | 45 | -9 | 24 |
14 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 | 40 | -16 | 18 |
15 | ![]() | 24 | 3 | 7 | 14 | 28 | 48 | -20 | 16 |
22 فبراير 2025
23 فبراير 2025
01:30

2 - 2

DRV PNK Stadium
01:30

1 - 0

TQL Stadium
01:30

2 - 4

Exploria Stadium
01:30

2 - 2

Audi Field
01:30

3 - 2

Mercedes-Benz Stadium
01:30

4 - 2

Lower.com Field
02:30

1 - 0

Q2 Stadium
02:30

0 - 0

Citypark
02:30

1 - 2

BBVA Stadium
02:30

0 - 0

Geodis Park
03:30

4 - 0

Paypal Park
03:30

2 - 2

CenturyLink Field
21:00

1 - 4

Providence Park
24 فبراير 2025
اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|---|---|
![]() | ![]() | 18 |
![]() | ![]() | 18 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 12 |