دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2024/2025 - Regular Season
42صالح الشهري- M. Diaby
50Abdulelah Al Amri
64 Ali Al Asmari
90 F. Kessié
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 0 | 0 | 0 |
2 | النصر | 0 | 0 | 0 |
3 | الأهلي | 0 | 0 | 0 |
4 | التعاون | 0 | 0 | 0 |
5 | الإتحاد | 0 | 0 | 0 |
6 | الإتفاق | 0 | 0 | 0 |
7 | الفتح | 0 | 0 | 0 |
8 | الشباب | 0 | 0 | 0 |
9 | الفيحاء | 0 | 0 | 0 |
10 | ضمك | 0 | 0 | 0 |
11 | الخليج | 0 | 0 | 0 |
12 | الرائد | 0 | 0 | 0 |
13 | الوحدة | 0 | 0 | 0 |
14 | الرياض | 0 | 0 | 0 |
15 | الأخدود | 0 | 0 | 0 |
16 | القادسية | 0 | 0 | 0 |
17 | العروبة | 0 | 0 | 0 |
18 | الخلود | 0 | 0 | 0 |
Gabri Veiga 24
ر. ماهرز 7
إف. كيسيه 79
علي حسن الأسمري 40
Saad Yaslam 31
علي مجرشي 27
Ibañez 3
R. Hamidou 46
فراس البريكان 9
إيفان طوني 99
Abdulrahman Alsanbi 1
M. Diaby 19
نغولو كانتي 7
فابينيو 8
M. Mitaj 12
مهند الشنقيطي 13
Saad Al Mousa 6
عبد الإله العمري 4
ب. رايكوفيتش 1
H. Aouar 10
ستيفن برجوين 34
صالح الشهري 21