سيري آ 2024/2025 - الموسم الحالي
5 L. Montipò
61فرانك زامبو- ر. لوكاكو
69 داركو لازوفيتش- D. Bradarić
69 A. Sarr- D. Rocha
76 C. Tengstedt- جريجوريس كاستانوس
77م.بولتانو- C. Ngonge
77ر. لوكاكو- G. Simeone
77س. مكتوميناي- G. Raspadori
77 د.فاراوني- F. Daniliuc
83ليوناردو سبينازولا- P. Mazzocchi
84 R. Belahyane- D. Mosquera
90ديفيد نيريس- أ. زيربين
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | نابولي | 21 | 21 | 50 |
2 | إنتر ميلان | 19 | 31 | 44 |
3 | أتالانتا | 21 | 22 | 43 |
4 | يوفنتوس | 21 | 17 | 37 |
5 | لاتسيو | 20 | 6 | 36 |
6 | بولونيا | 20 | 6 | 33 |
7 | فيورنتينا | 19 | 12 | 32 |
8 | ميلان | 20 | 8 | 31 |
9 | روما | 21 | 4 | 27 |
10 | أودينيزي | 20 | -5 | 26 |
11 | جنوى | 21 | -12 | 23 |
12 | تورينو | 20 | -5 | 22 |
13 | ليتشي | 20 | -18 | 20 |
14 | إمبولي | 20 | -6 | 20 |
15 | بارما | 20 | -10 | 19 |
16 | كومو | 20 | -11 | 19 |
17 | هيلاس | 20 | -20 | 19 |
18 | كالياري | 20 | -14 | 18 |
19 | فينيتسيا | 20 | -15 | 14 |
20 | مونزا برياندزا | 21 | -11 | 13 |
A. Sarr 9
C. Tengstedt 11
أوندريج دودا 33
R. Belahyane 6
T. Suslov 31
داركو لازوفيتش 8
G. Magnani 23
D. Coppola 42
بي. داويدويسز 27
د.فاراوني 5
L. Montipò 1
ر. لوكاكو 11
ديفيد نيريس 7
س. مكتوميناي 8
إس. لوبوتكا 68
فرانك زامبو 99
م.بولتانو 21
خوان 5
إيه. رحماني 13
G. Di Lorenzo 22
ليوناردو سبينازولا 37
إيه. مريت 1