سيري آ 2024/2025 - الموسم الحالي
8 آدم ماسينا
12 Saúl Coco
46 G. Gineitis- إن. فلاسيتش
64 Y. Karamoh- A. Njie
64 إيه. سانابريا- Che Adams
70 Che Adams- إن. فلاسيتش
74F. Anjorin- إيه. جراسي
74L. Cacace- E. Ekong
75 S. Walukiewicz- A. Dembélé
80إيه. جراسي
80L. Colombo- S. Sambia
84G. Pezzella
84 M. Pedersen
84 M. Pedersen- ف.لازارو
90S. Goglichidze- I. Konate
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | نابولي | 21 | 21 | 50 |
2 | إنتر ميلان | 20 | 33 | 47 |
3 | أتالانتا | 21 | 22 | 43 |
4 | لاتسيو | 21 | 9 | 39 |
5 | يوفنتوس | 21 | 17 | 37 |
6 | فيورنتينا | 20 | 12 | 33 |
7 | بولونيا | 20 | 6 | 33 |
8 | ميلان | 20 | 8 | 31 |
9 | روما | 21 | 4 | 27 |
10 | أودينيزي | 20 | -5 | 26 |
11 | تورينو | 21 | -5 | 23 |
12 | جنوى | 21 | -12 | 23 |
13 | كالياري | 21 | -11 | 21 |
14 | إمبولي | 21 | -8 | 20 |
15 | بارما | 21 | -10 | 20 |
16 | ليتشي | 21 | -21 | 20 |
17 | كومو | 20 | -11 | 19 |
18 | هيلاس | 21 | -23 | 19 |
19 | فينيتسيا | 21 | -15 | 15 |
20 | مونزا برياندزا | 21 | -11 | 13 |
Saúl Coco 23
آدم ماسينا 5
M. Pedersen 16
إن. فلاسيتش 10
S. Ricci 28
كيه. لاينتي 77
M. Vojvoda 27
Che Adams 18
إيه. سانابريا 9
S. Walukiewicz 4
فلادان سافيتش 32
D. Vásquez 23
L. Colombo 29
S. Goglichidze 2
أ. إسماعيلي 34
M. Viti 21
إي. جياسي 11
F. Anjorin 8
Y. Maleh 93
G. Pezzella 3
S. Esposito 99
L. Cacace 13