سيري آ 2024/2025 - الموسم الحالي
38 O. N'Dicka
46 T. Baldanzi- إل. بيليجريني
46 م. هوملز- س. الشعراوي
54ر. لوكاكو- G. Di Lorenzo
60 N. Pisilli
67ديفيد نيريس- K. Kvaratskhelia
78 S. Dahl- N. Pisilli
78 Saud Abdul Hamid- M. Çelik
79G. Simeone- ر. لوكاكو
86M. Folorunsho- فرانك زامبو
86P. Mazzocchi- م.بولتانو
88 ب.دايبالا- جيوفاني مانشيني
90 ب. كريستانت
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | نابولي | 21 | 21 | 50 |
2 | إنتر ميلان | 19 | 31 | 44 |
3 | أتالانتا | 21 | 22 | 43 |
4 | يوفنتوس | 21 | 17 | 37 |
5 | لاتسيو | 20 | 6 | 36 |
6 | بولونيا | 20 | 6 | 33 |
7 | فيورنتينا | 19 | 12 | 32 |
8 | ميلان | 20 | 8 | 31 |
9 | روما | 21 | 4 | 27 |
10 | أودينيزي | 20 | -5 | 26 |
11 | جنوى | 21 | -12 | 23 |
12 | تورينو | 20 | -5 | 22 |
13 | ليتشي | 20 | -18 | 20 |
14 | إمبولي | 20 | -6 | 20 |
15 | بارما | 20 | -10 | 19 |
16 | كومو | 20 | -11 | 19 |
17 | هيلاس | 20 | -20 | 19 |
18 | كالياري | 20 | -14 | 18 |
19 | فينيتسيا | 20 | -15 | 14 |
20 | مونزا برياندزا | 21 | -11 | 13 |
N. Pisilli 61
ب. كريستانت 4
K. Kone 17
س. الشعراوي 92
تاسيندي 3
O. N'Dicka 5
جيوفاني مانشيني 23
M. Çelik 19
M. Svilar 99
إل. بيليجريني 7
A. Dovbyk 11
م.بولتانو 21
س. مكتوميناي 8
إس. لوبوتكا 68
فرانك زامبو 99
M. Olivera 17
A. Buongiorno 4
إيه. رحماني 13
G. Di Lorenzo 22
إيه. مريت 1
ر. لوكاكو 11
K. Kvaratskhelia 77