الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي
13 د. كالفيرت ليوين- Beto

28 J. Lindstrøm


41B. Verbruggen
42 I. Ndiaye

43 I. Ndiaye


45C. Noom

46B.Gruda- G. Rutter
62 J. Lindstrøm- N. Patterson

71 جيه. بيكفورد


74T. Lamptey- Y. Minteh

75Y. Ayari- J. Hinshelwood
78 I. Ndiaye- أ. يونغ

78 أ. دوكوري- J. Garner


83João Pedro

84جويل فيلتمان- M. O'Riley

90C. Noom- A. Webster
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 24 | 35 | 57 |
2 | ![]() | 25 | 29 | 53 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 47 |
4 | ![]() | 25 | 17 | 44 |
5 | ![]() | 25 | 15 | 43 |
6 | ![]() | 25 | 13 | 43 |
7 | ![]() | 25 | 9 | 41 |
8 | ![]() | 25 | 5 | 39 |
9 | ![]() | 25 | -3 | 38 |
10 | ![]() | 25 | 0 | 37 |
11 | ![]() | 25 | 1 | 34 |
12 | ![]() | 25 | -3 | 30 |
13 | ![]() | 25 | -4 | 30 |
14 | ![]() | 24 | -6 | 29 |
15 | ![]() | 24 | 11 | 27 |
16 | ![]() | 25 | -18 | 27 |
17 | ![]() | 24 | -18 | 19 |
18 | ![]() | 25 | -27 | 17 |
19 | ![]() | 25 | -30 | 17 |
20 | ![]() | 25 | -38 | 9 |











João Pedro 9

Y. Ayari 26

C. Noom 20

T. Lamptey 2

لويس دونك 5

Jan-Paul van Hecke 29

جويل فيلتمان 34

B. Verbruggen 1

B.Gruda 8

K. Mitoma 22

د.ويلبارغ 18
