الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 - الموسم الحالي
4D. Muñoz- و. هيوز
30 E. Håland- Matheus Luiz
57M. Lacroix- و. هيوز
68 R. Lewis- برناردو سيلفا
70 R. Lewis
72E. Eze- J. Devenny
77إ. سار- E. Nketiah
79 Sávio- J. Doku
84 R. Lewis
84 R. Lewis
86 ك. دي بروين- ج. غريليش
90E. Nketiah
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ليفربول | 21 | 30 | 50 |
2 | أرسنال | 22 | 22 | 44 |
3 | نوتنغهام فورست | 21 | 10 | 41 |
4 | نيوكاسل | 22 | 12 | 38 |
5 | تشيلسي | 21 | 15 | 37 |
6 | بورنموث | 22 | 10 | 37 |
7 | أستون فيلا | 22 | -1 | 36 |
8 | مانشستر سيتي | 21 | 9 | 35 |
9 | فولهام | 22 | 4 | 33 |
10 | برايتون | 21 | 3 | 31 |
11 | برينتفورد | 22 | 1 | 28 |
12 | كريستال بالاس | 22 | -3 | 27 |
13 | مانشستر يونايتد | 21 | -3 | 26 |
14 | وست هام | 22 | -16 | 26 |
15 | توتنهام | 21 | 11 | 24 |
16 | إيفرتون | 20 | -11 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 21 | -17 | 16 |
18 | إبسويتش تاون | 21 | -17 | 16 |
19 | ليستر سيتي | 22 | -25 | 14 |
20 | ساوثهامبتون | 21 | -34 | 6 |
ك. دي بروين 17
برناردو سيلفا 20
Sávio 26
إ. غوندوغان 19
R. Lewis 82
J. Gvardiol 24
روبين دياز 3
ك. ووكر 2
Matheus Luiz 27
E. Håland 9
S. Ortega Moreno 18
إ. سار 7
T. Mitchell 3
جيفرسون ليرما 8
و. هيوز 19
D. Muñoz 12
M. Guehi 6
M. Lacroix 5
T. Chalobah 27
E. Eze 10
J. Mateta 14
D. Henderson 1