الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2024 - Regular Season

15مارينيو
48 F. Vera- B. Palacios
53Bruno Pacheco
60Marinho
63 B. Palacios
82 Paulo Vitor
83Tinga
89 Caio Maia
لعب فارق نقاط
1 بوتافوجو 23 17 46
2 فورتاليزا 22 9 45
3 بالميراس 23 12 41
4 فلامينجو 22 11 41
5 باهيا 23 8 38
6 ساو باولو 23 8 38
7 كروزيرو 22 7 37
8 أتليتيكو مينيرو 21 0 30
9 أتليتيكو باراناينسي 21 1 29
10 فاسكو دا جاما 22 -7 28
11 جوفنتودي 22 -3 28
12 براغانتينو 21 0 27
13 إنترناسيونال 19 0 25
14 كريسيوما 21 -2 25
15 جريميو 21 -5 24
16 فيتوريا 23 -11 22
17 كورينثيانز 23 -9 22
18 فلومينينسي 22 -10 21
19 كويابا 21 -8 18
20 أتليتيكو غويانيينسي 23 -18 15
B. Palacios 30
Paulo Vitor 27
F. Vera 18
ماريانو 25
R. Saravia 26
Bruno Fuchs 3
Igor Rabello 16
Everson 22
Igor Gomes 17
Alisson Santana 45
ألان كارديك 14
Hércules 35
Moises 21
L. Martínez 8
Matheus Rossetto 16
Bruno Pacheco 6
Tinga 2
تيتي 4
زإ. بريتي 19
João Ricardo 1
مارينيو 11
J. Lucero 9
زر الذهاب إلى الأعلى