الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2024 - Regular Season
9لوتشيانو- ج. كالري
46لوكاس
65Welington
67لوكاس
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بوتافوجو | 23 | 17 | 46 |
2 | فورتاليزا | 22 | 9 | 45 |
3 | بالميراس | 23 | 12 | 41 |
4 | فلامينجو | 22 | 11 | 41 |
5 | باهيا | 23 | 8 | 38 |
6 | ساو باولو | 23 | 8 | 38 |
7 | كروزيرو | 22 | 7 | 37 |
8 | أتليتيكو مينيرو | 21 | 0 | 30 |
9 | أتليتيكو باراناينسي | 21 | 1 | 29 |
10 | فاسكو دا جاما | 22 | -7 | 28 |
11 | جوفنتودي | 22 | -3 | 28 |
12 | براغانتينو | 21 | 0 | 27 |
13 | إنترناسيونال | 19 | 0 | 25 |
14 | كريسيوما | 21 | -2 | 25 |
15 | جريميو | 21 | -5 | 24 |
16 | فيتوريا | 23 | -11 | 22 |
17 | كورينثيانز | 23 | -9 | 22 |
18 | فلومينينسي | 22 | -10 | 21 |
19 | كويابا | 21 | -8 | 18 |
20 | أتليتيكو غويانيينسي | 23 | -18 | 15 |
E. Rodríguez 17
د. بايي 10
فيليب كوتينيو 11
Tucurui 85
Hugo Moura 25
Lucas Piton 6
Paulo 96
مايكون 4
João Victor 38
P. Vegetti 99
Leonardo 1
لوكاس 7
لوتشيانو 10
Erick 33
لويس جوستافو 16
Marcos Antonio 20
Welington 6
Igor Vinicius 2
José Sabino 35
Ruan 22
رافايل 23
ج. كالري 9