الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2024 - Regular Season

13A. Aravena
18 Hércules
36 E. Mancuso
60مارتين برايثوايت- Douglas Moreira
69 J. Lucero
80 E. Mancuso
86João Pedro
88Dodi
90Y. Soteldo- Igor
لعب فارق نقاط
1 بوتافوجو 23 17 46
2 فورتاليزا 22 9 45
3 بالميراس 23 12 41
4 فلامينجو 22 11 41
5 باهيا 23 8 38
6 ساو باولو 23 8 38
7 كروزيرو 22 7 37
8 أتليتيكو مينيرو 21 0 30
9 أتليتيكو باراناينسي 21 1 29
10 فاسكو دا جاما 22 -7 28
11 جوفنتودي 22 -3 28
12 براغانتينو 21 0 27
13 إنترناسيونال 19 0 25
14 كريسيوما 21 -2 25
15 جريميو 21 -5 24
16 فيتوريا 23 -11 22
17 كورينثيانز 23 -9 22
18 فلومينينسي 22 -10 21
19 كويابا 21 -8 18
20 أتليتيكو غويانيينسي 23 -18 15
Breno 26
Matheus Rossetto 16
Yago Picachu 22
José Welison 17
Hércules 35
Bruno Pacheco 6
E. Mancuso 33
T. Cardona 25
B. Kuscevic 13
J. Lucero 9
João Ricardo 1
A. Aravena 16
F. Cristaldo 10
إدينيلسون 15
Douglas Moreira 17
Pepê 23
Reinaldo 6
João Pedro 18
و. كانومان 4
Carles Pérez 53
Caíque 97
مارتين برايثوايت 22
زر الذهاب إلى الأعلى