بوندسليجا 2022/2023 - Regular Season
31 ستيفان لاينر

45 F. Neuhaus- كريستوف كريمر

66 أ. بليا


66K. Yeboah- D. Dijon
75 ب. هيرمان- N. N'Goumou


81ن. دورسش- E. Rexhbecaj

81F. Jensen- أ. ماير

82M. Berisha

84ن. دورسش
86 S. Telalovic- K. Kone

86 هـ. ولف- ستيفان لاينر

90 ماركو فريدريتش- جوليان فايجل


90M. Bauer- M. Berisha
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 18 | 36 | 37 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 36 |
3 | ![]() | 18 | 15 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 4 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 32 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 31 |
7 | ![]() | 18 | 14 | 29 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 2 | 24 |
10 | ![]() | 18 | -8 | 24 |
11 | ![]() | 18 | -3 | 23 |
12 | ![]() | 17 | -2 | 21 |
13 | ![]() | 18 | -5 | 19 |
14 | ![]() | 18 | -10 | 18 |
15 | ![]() | 18 | -10 | 16 |
16 | ![]() | 18 | -25 | 16 |
17 | ![]() | 18 | -12 | 14 |
18 | ![]() | 17 | -27 | 9 |











أ. ماير 10

E. Rexhbecaj 13

A. Engels 27

M. Pedersen 3

ر. غومني 2

F. Uduokhai 19

جيفري غوويلو 6

رافال غيكيويز 1

E. Demirović 9

D. Dijon 7

M. Berisha 11
