بوندسليجا 2022/2023 - Regular Season

8E. Tapsoba

39M. Diaby

45A. Adli- C. Hudson-Odoi

45روبرت أندريتش
51 دانيلو سواريس


53A. Hložek
61 إ. ماسوفيتش


67خابي ألونسو
70 إس. جانفولا- C. Antwi-Adjej

70 P. Förster- ت. أسانو

70 J. Osei-Tutu- إس. جانكو

71 J. Osei-Tutu


72سردار أزمون- F. Wirtz

79K. Odilon- M. Diaby
81 K. Lambropoulos

82 G. Holtmann- دانيلو سواريس

83 P. Malong- A. Losilla


86ك. بالعربي- J. Frimpong

86E. Palacios- A. Hložek
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 19 | 38 | 40 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 39 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 37 |
4 | ![]() | 19 | 15 | 36 |
5 | ![]() | 19 | 14 | 35 |
6 | ![]() | 19 | 0 | 34 |
7 | ![]() | 19 | 12 | 29 |
8 | ![]() | 19 | -6 | 27 |
9 | ![]() | 19 | 5 | 26 |
10 | ![]() | 19 | -1 | 24 |
11 | ![]() | 19 | -2 | 23 |
12 | ![]() | 19 | -4 | 23 |
13 | ![]() | 19 | -9 | 21 |
14 | ![]() | 19 | -8 | 19 |
15 | ![]() | 19 | -22 | 19 |
16 | ![]() | 19 | -12 | 16 |
17 | ![]() | 19 | -15 | 14 |
18 | ![]() | 19 | -27 | 11 |











روبرت أندريتش 8

نديم أميري 11

C. Hudson-Odoi 17

J. Frimpong 30

P. Hincapié 3

چونثان تاه 4

E. Tapsoba 12

ل. هراديكي 1

F. Wirtz 27

M. Diaby 19

A. Hložek 23
